Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | Aegis Global Corp | wooden doors po reference no.agc-c | DWSDJKT04899681 |
| 27 Apr 2026 | Unknown | ladies woven blouse % linen hts: | EXDO6831240225 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | Shanghai | No | 2PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (27.08.2025) No 2 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) (02.03.2026) |
| 15 Jun 2026 | Shanghai | No | 41 02108 STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General) No 2 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 3 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 4 14799 POLLUTION PREVENTION - ANTI FOULING (Other AFS) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 10 Aug 2015 |
| 27 Apr 2026 | Unknown | ladies woven blouse % linen hts: | EXDO6831240227 |
| 27 Apr 2026 | Unknown | ladies woven blouse % linen hts: | EXDO6831240228 |
| 25 Apr 2026 | Onekinglife Inc | ceramic vase umbrella | BKGASZF26020639 |
| 22 Apr 2026 | Delsey Usa Luggage | ctns / pce po no. us-pogp- us- pogp- us-pogp- us-pogp- ctns / pce po no. us-pogp- us- pogp- us-pogp- us-pogp- | HGLVHSZSE260232 |
| 21 Apr 2026 | Infinity Global Inc | paper bag hts: | EXDO6831239670 |
| 21 Apr 2026 | Mediterranean Shipping Company Usa | empty container empty container empty container empty container empty container empty container empty container | MEDUMTY06641 |
| 21 Apr 2026 | Mdgreenenergy Llc | lighting fixtures backlit mirrors | TLKPSZXNYC62025X |
| 21 Apr 2026 | Lenave Trade Inc | eva gym | ZIMTSHH32034351 |
| 21 Apr 2026 | Kensington Publishing Corp | books . . . books . . . books . . . | PSHPPHK026368ORF |
| 11 Apr 2026 | New York | No | 0 |
| 05 Mar 2026 | Shenzhen | No | 131 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (02.03.2026) No 2 10133 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation) (02.03.2026) No 3 01104 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Radio (Including Exemption)) (02.03.2026) No 4 05199 RADIO COMMUNICATIONS (Other (Radiocommunication)) (02.03.2026) No 5 05113 RADIO COMMUNICATIONS (SART/AIS-SART) (02.03.2026) No 6 05199 RADIO COMMUNICATIONS (Other (Radiocommunication)) (02.03.2026) No 7 05118 RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment) (02.03.2026) No 8 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) (02.03.2026) No 9 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (02.03.2026) No 10 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (02.03.2026) No 11 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) (02.03.2026) No 12 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) (02.03.2026) No 13 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) (02.03.2026) No |
| 02 Mar 2026 | Shenzhen | No | 13SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No 2 10133 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation) No 3 01104 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Radio (Including Exemption)) No 4 05199 RADIO COMMUNICATIONS (Other (Radiocommunication)) No 5 05113 RADIO COMMUNICATIONS (SART/AIS-SART) No 6 05199 RADIO COMMUNICATIONS (Other (Radiocommunication)) No 7 05118 RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment) No 8 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) No 9 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 10 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 11 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 12 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) No 13 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) |
| 27 Aug 2025 | Haiphong | No | 31 09211 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Steam Pipes And Pressure Pipes) No 2 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 3 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No |
| 13 May 2025 | Vung Tau | No | 0 |
| 15 Jun 2024 | Xiamen | No | 1111124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) (21.06.2023) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (13.12.2023) No 3 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (13.12.2023) No 4 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (21.06.2023) No 5 18399 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Other (Accommodation, Recreational Facilities…)) (21.06.2023) No 6 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (13.12.2023) No 7 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) (13.12.2023) No 8 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (13.12.2023) No 9 18324 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature) (13.12.2023) No 10 18424 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation)) (21.06.2023) No 11 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) (21.06.2023) No |
| 02 Feb 2024 | Jacksonville, Florida | No | 0 |
| 13 Dec 2023 | Xiamen | No | 61 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 2 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 3 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 4 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) No 5 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 6 18324 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature) No |
| 02 Aug 2023 | Savannah, Georgia | No | 0 |
| 21 Jun 2023 | Singapore | No | 7LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft); SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Other (Accommodation, Recreational Facilities…)); FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation); STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)); LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation)); ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) |
| 24 Dec 2022 | Hamburg | No | 7Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.) Not As Required; ISM Not As Required; Maintenance Of Fire Protection Systems Not As Required; Cleanliness Of Engine Room Not As Required; Gauges,Thermometers, Etc Not As Required; Manholes/Flush Scuttles Not As Required; Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature Not As Required |
| 24 Nov 2022 | Singapore | No | 1PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) |
| 22 Sep 2022 | Antwerpen | No | 1904110, Abandon Ship Drills, Emergency Systems, 1092, Insufficient Frequency, 08108, UMS - Alarms, Alarms, 1100, Malfunctioning, 10105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1082, Inoperative, 10112, Electronic Charts (ECDIS), Safety Of Navigation, 1179, Not Updated, 07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained, 11112, Launching Arrangements For Survival Craft, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained, 03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1029, Corroded, 03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1026, Damaged, 06104, Lashing Material, Cargo Operations Including Equipment, 1086, Not Properly Maintained, 03105, Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.), Water/Weathertight Conditions, 1026, Damaged, 07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1082, Inoperative, 03105, Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.), Water/Weathertight Conditions, 1029, Corroded, 18425, Access / Structural Features (Ship), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1026, Damaged, 04121, Crew Familiarization With Emergency Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 01307, Maximum Hours Of Work Or Minimum Hours Of Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1272, Not Adhered To, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 26 Jul 2022 | Sydney, Nsw | No | 8International Air Pollution Cert. (IAPP); Other MARPOL Annex VI; Other BWM; Ready Availability Of Fire Fighting Equipment ; Other (SOLAS Operational); Lashing Material; Other (Cargo); Shipboard Operations |
| 25 Jul 2022 | Sydney, Nsw | Yes | 8CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI); POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Other BWM); FIRE SAFETY (Ready Availabil |
| 07 Jan 2022 | Sydney, Nsw | No | 61 01101 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Equipment (Including Exemption)) No 2 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 3 06199 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Other (Cargo)) No 4 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) No 5 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 6 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No |
| 06 Jan 2022 | Sydney, Nsw | No | 31 99102 OTHER (Other (SOLAS Operational)) (25.07.2022) No 2 06104 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Lashing Material) (25.07.2022) No 3 15106 ISM (Shipboard Operations) (25.07.2022) Yes |
| 21 Sep 2021 | Marsaxlokk | No | 407105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required, 18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Require |
| $53.6M |
| — |