Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 08 Mar 2026 | Crillon Importers Ltd | rum and tafia | BQEGMXC000380 |
| 23 Feb 2026 | Haifa North America | multicote m -- / multicote m -- / - | CCLLTLSS25040282 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 06 Mar 2025 | Tianjin | No | 141 18415 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Entry Dangerous Spaces) (05.03.2025) Yes 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (05.03.2025) No 3 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) (05.03.2025) No 4 08107 ALARMS (Machinery Controls Alarm) (05.03.2025) No 5 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) (05.03.2025) Yes 6 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (05.03.2025) No 7 14601 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Technical Files And If Applicable, Monitoring Manual) (05.03.2025) Yes 8 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (05.03.2025) No 9 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) (05.03.2025) No 10 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (05.03.2025) Yes 11 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (05.03.2025) Yes 12 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (05.03.2025) No 13 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (05.03.2025) No 14 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (05.03.2025) Yes |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 15 Jun 2021 |
| 15 Feb 2026 | Travis Mathew Llc | ladies knitted t-shirt hts: | EXDO620324732 |
| 15 Feb 2026 | Travis Mathew Llc | mens the cloud polo hts: | EXDO620324859 |
| 12 Feb 2026 | Corte Argentino Global Llc | frozen boneless beef net weight: . kgs mark: frigorifico gorina saic pe:ec u ek@corteargentinoinc.com | ZIMUBUE0010818 |
| 12 Feb 2026 | Corte Argentino Global Llc | frozen boneless beef net weight: . kgs mark: frigorifico gorina saic pe:ec l ek@corteargentinoinc.com | ZIMUBUE9046435 |
| 12 Feb 2026 | Corte Argentino Global Llc | frozen boneless beef net weight: . kgs ncm pe: ecn mark frigori fico gorina saic reference type (abt) - ek@corteargentinoinc.com | ZIMUBUE9046023 |
| 12 Feb 2026 | Biotrop Llc | agriculture soil amendmen | DFLRMS78660125 |
| 12 Feb 2026 | Breakthru Beverage Florida Miramar | other spirituous beverages, nes | BQEGMXM072887 |
| 12 Feb 2026 | Breakthru Beverage Florida Miramar | other spirituous beverages, nes | BQEGMXM072888 |
| 12 Feb 2026 | Emser Tile | ceramic tiles po. / ceramic tiles po. / ceramic tiles po. / ceramic tiles po. / ceramic tiles po. / | ZIMUMEX962503 |
| 12 Feb 2026 | Crustacea Seafood Company Inc | frozen clean swimming crabs (callinectes sap idus) chem free % boxes- - jumbo=. lb . boxes- - large=.lb boxes - - large broken=lb customs tariff: | ZIMUVCE461743 |
| 05 Mar 2025 | Tianjin | Yes | 14LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Entry Dangerous Spaces) Yes 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 3 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No 4 08107 ALARMS (Machinery Controls Alarm) No 5 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) Yes 6 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 7 14601 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Technical Files And If Applicable, Monitoring Manual) Yes 8 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 9 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) No 10 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Yes 11 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) Yes 12 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 13 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 14 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) |
| 18 Dec 2024 | Shanghai | No | 6FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) (16.04.2024) No 2 11129 LIFE SAVING APPLIANCES (Operational Readiness Of Lifesaving Appliances) (09.07.2024) No 3 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (16.04.2024) No 4 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (09.07.2024) No 5 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (09.07.2024) No 6 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (09.07.2024) |
| 18 Dec 2024 | Shanghai | No | 31 13105 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (UMS - Ship) No 2 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 3 01220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) No |
| 09 Jul 2024 | Qingdao | No | 41 11129 LIFE SAVING APPLIANCES (Operational Readiness Of Lifesaving Appliances) No 2 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 3 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 4 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dam |
| 16 Apr 2024 | Shanghai | No | 91 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) (29.06.2023) No 2 01199 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Other (Certificates)) (11.12.2023) No 3 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (11.12.2023) No 4 13104 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Bilge Pumping Arrangements) (17.10.2022) No 5 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (29.06.2023) No 6 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (11.12.2023) No 7 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) (29.06.2023) No 8 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (29.06.2023) No 9 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (17.10.2022) No |
| 11 Dec 2023 | Guangzhou | No | 81 18407 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) (31.08.2023) No 2 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) (31.08.2023) No 3 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (31.08.2023) No 4 10116 SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications) (31.08.2023) No 5 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) (31.08.2023) No 6 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) (31.08.2023) No 7 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) (31.08.2023) No 8 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) (31.08.2023) No |
| 11 Dec 2023 | Guangzhou | No | 301199 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Other (Certificates)) No 2 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) No 3 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No |
| 31 Aug 2023 | Guangzhou | No | 8LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)); STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ); FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)); SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant); SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ); SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) |
| 29 Jun 2023 | Qingdao | No | 41 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) No 2 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No 3 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) No 4 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers |
| 14 Jan 2023 | Davao | No | 5PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Bilge Pumping Arrangements) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) ; SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) ; FIRE SAFETY (Ventilation ) |
| 18 Oct 2022 | Davao | No | 71 13104 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Bilge Pumping Arrangements) No 2 13104 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Bilge Pumping Arrangements) No 3 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 4 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 5 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 6 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) No 7 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) No |
| 17 Oct 2022 | Davao | No | 71 13104 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Bilge Pumping Arrangements) No 2 13104 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Bilge Pumping Arrangements) No 3 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 4 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 5 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 6 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) No 7 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) No |
| 17 Jul 2022 | Haifa | Yes | 4Certificate & Documentation - Ship Certificates - Document Of Compliance Dangerous Goods; Dangerous Goods - Stowage/Segregation/Packaging Dangerous Goods; Fire Safety - Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills); ISM - ISM |
| 20 Apr 2022 | Tanjung Perak | No | 0 |
| 18 Feb 2022 | Tanjung Perak | No | 0 |
| — |
| Global Ship Lease Inc (GSL) |