Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 13 May 2026 | Useless Loop | No | 21 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) No 2 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) No |
| 12 May 2026 | Useless Loop | No | 3LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Water, Pipes, Tanks) (23.03.2026) No 2 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) (23.03.2026) No 3 03112 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Scuppers, Inlets And Discharges) (23.03.2026) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 |
| 11 May 2026 | Useless Loop | No | 1ISM (ISM) (12.09.2025) |
| 23 Mar 2026 | Shanghai | No | 31 18316 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Water, Pipes, Tanks) No 2 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) No 3 03112 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Scuppers, Inlets And Discharges) No |
| 22 Sep 2025 | Geelong | No | 21 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No |
| 15 Sep 2025 | Geelong | No | 111 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (12.09.2025) Yes 2 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) (12.09.2025) No 3 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (12.09.2025) No 4 10135 SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan) (12.09.2025) No 5 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) (12.09.2025) No 6 01307 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Minimum Hours Of Rest) (12.09.2025) No 7 18202 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Legal Documentation On Work And Rest Hours) (12.09.2025) No 8 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) (12.09.2025) No 9 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (12.09.2025) No 10 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (12.09.2025) No 11 15150 ISM (ISM) (12.09.2025) Yes |
| 13 Sep 2025 | Geelong | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) (18.06.2025) |
| 12 Sep 2025 | Geelong | Yes | 14LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) Yes 2 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 3 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 4 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 5 10135 SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan) No 6 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) No 7 01307 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Minimum Hours Of Rest) No 8 18202 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Legal Documentation On Work And Rest Hours) No 9 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 10 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 11 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 12 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 13 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) No 14 15150 ISM (ISM) |
| 29 Jul 2025 | Amamapare, Ij | No | 0 |
| 18 Jun 2025 | Lianyungang | No | 31 18415 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Entry Dangerous Spaces) (18.06.2025) No 2 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (18.06.2025) No 3 05101 RADIO COMMUNICATIONS (Distress Messages: Obligations And Procedures) (18.06.2025) No |
| 18 Jun 2025 | Lianyungang | No | 41 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 2 18415 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Entry Dangerous Spaces) No 3 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 4 05101 RADIO COMMUNICATIONS (Distress Messages: Obligations And Procedures) No |
| 21 Apr 2025 | Chattogram | No | 0 |
| 17 Mar 2025 | Yokohama | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book) (10.05.2024) No |
| 13 May 2024 | Fremantle, Wa | No | 21 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) (10.05.2024) No 2 99101 OTHER (Other Safety In General) (10.05.2024) No |
| 10 May 2024 | Fremantle, Wa | No | 31 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No 2 01320 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book) No 3 99101 OTHER (Other Safety In General) No |
| 22 Apr 2024 | Taicang | No | 21 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 2 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No |
| 15 Nov 2023 | Kota Kinabalu, Sabah | No | 0 |
| 04 Jul 2023 | Constanta | No | 1Continuous Synopsis Record Missing |
| 10 May 2023 | Savannah, Georgia | No | 0 |
| 25 Mar 2023 | Dar Es Salaam | No | 0 |
| $10.8M |
| Unknown |