Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 27 Nov 2025 | Osaka | No | 21 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (16.07.2025) No 2 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) (16.07.2025) No |
| 27 Nov 2025 | Osaka | No | 41 10136 SAFETY OF NAVIGATION (Estabilishment Of Working Language Onboard) No 2 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 3 01320 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book) No 4 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 14 Dec 2021 | Sank | HENG YU collided with a 129-ton fishing vessel some 50 nm southwest of Yeosu, Korea. Reports that the fishing vessel sank. Of 27 people on board 25 were rescued, 2 remain missing, SAR underway. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 13 Jul 2015 |
| 16 Jul 2025 | Yokohama | No | 51 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 4 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 5 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No |
| 29 May 2025 | Osaka | No | 11 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) (14.05.2025) No |
| 14 May 2025 | Osaka | No | 31 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 2 11105 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boat Inventory) No 3 18407 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) No |
| 17 Dec 2024 | Osaka | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) (05.09.2024) |
| 05 Sep 2024 | Osaka | No | 51 08104 ALARMS (Steering Gear Alarm) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) No 4 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 5 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No |
| 22 May 2024 | Osaka | No | 4FIRE SAFETY (IGF Bunkering Station, Manifold And Couplings) No 2 11199 LIFE SAVING APPLIANCES (Other (Life Saving)) No 3 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No 4 01140 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Declaration Of Mart |
| 25 Aug 2023 | Busan | No | 3POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Standard Disch. Conn.) (17.07.2023); LIFE SAVING APPLIANCES (Means Of Recovery Of Life Saving Appliances) (17.07.2023); ISM (Documentation-ISM) (08.05.2023) |
| 17 Jul 2023 | Busan | No | 7SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (08.05.2023); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)) (08.05.2023); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) (08.05.2023); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Management Plan) (08.05.2023); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) (08.05.2023); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (08.05.2023); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (08.05.2023) |
| 08 May 2023 | Busan | No | 81 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No 2 01124 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)) No 3 01315 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) No 4 14503 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Management Plan) No 5 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) No 6 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 7 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 8 15110 ISM (Documentation-ISM) No |
| — |
| — |