Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 28 May 2026 | Laem Chabang | No | 11 09203 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Lighting (Working Spaces)) |
| 25 Mar 2026 | Laem Chabang | No | 1POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Accidental Oil Outflow Performance) |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Mar 2019 |
| 24 Mar 2026 | Laem Chabang | No | 11 14123 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Accidental Oil Outflow Performance) No |
| 16 Jan 2026 | Cebu | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Public Address System) |
| 08 Dec 2025 | Cebu | No | 13SAFETY OF NAVIGATION (Record Of Drills And Steering Gear Tests) (07.11.2025) Yes 2 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (07.11.2025) No 3 99101 OTHER (Other Safety In General) (07.11.2025) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (07.11.2025) No 5 06101 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Cargo Securing Manual) (07.11.2025) No 6 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (07.11.2025) No 7 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (07.11.2025) No 8 09219 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Pipes, Wires (Insulation)) (07.11.2025) No 9 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (07.11.2025) No 10 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (07.11.2025) No 11 10113 SAFETY OF NAVIGATION (Automatic Identification System (AIS)) (07.11.2025) No 12 09127 LIVING AND WORKING CONDITIONS - LIVING CONDITIONS (Cleanliness) (07.11.2025) No 13 15101 ISM (Safety And Environment Policy) (07.11.2025) |
| 07 Nov 2025 | Tanjung Priok | No | 16CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Ship Specific Plans For The Recovery Of Persons From The Water) (07.11.2025) Yes 2 10126 SAFETY OF NAVIGATION (Record Of Drills And Steering Gear Tests) (07.11.2025) Yes 3 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (07.11.2025) No 4 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) (07.11.2025) Yes 5 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (07.11.2025) Yes 6 99101 OTHER (Other Safety In General) (07.11.2025) No 7 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (07.11.2025) No 8 06101 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Cargo Securing Manual) (07.11.2025) No 9 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (07.11.2025) No 10 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (07.11.2025) No 11 09219 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Pipes, Wires (Insulation)) (07.11.2025) No 12 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (07.11.2025) No 13 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (07.11.2025) No 14 10113 SAFETY OF NAVIGATION (Automatic Identification System (AIS)) (07.11.2025) No 15 09127 LIVING AND WORKING CONDITIONS - LIVING CONDITIONS (Cleanliness) (07.11.2025) No 16 15101 ISM (Safety And Environment Policy) (07.11.2025) |
| 14 Sep 2025 | Cebu | No | 0 |
| 13 Sep 2025 | Cebu | No | 0 |
| 01 Aug 2025 | Cebu | No | 51 14806 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Crew Training And Familiarization) (14.07.2025) No 2 05111 RADIO COMMUNICATIONS (Satellite EPIRB 406MHz/1.6GHz) (14.07.2025) No 3 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) (14.07.2025) No 4 14811 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management System) (14.07.2025) No 5 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) (14.07.2025) |
| 14 Jul 2025 | Guangzhou | No | 5POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Crew Training And Familiarization) No 2 05111 RADIO COMMUNICATIONS (Satellite EPIRB 406MHz/1.6GHz) No 3 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) No 4 14811 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management System) No 5 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) |
| 14 May 2025 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 17 Apr 2025 | Manila South Harbour | No | 107105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (07.03.2025) No |
| 07 Mar 2025 | Tokyo | No | 2FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) |
| 09 Dec 2024 | Osaka | No | 203107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No |
| 10 Sep 2024 | Haiphong | No | 0 |
| 10 Jul 2024 | Nagoya, Aichi | No | 11 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No |
| 09 May 2024 | Yokkaichi | No | 81 01327 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Energy Efficiency Design Index File) No 2 06101 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Cargo Securing Manual) No 3 10133 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation) No 4 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) No 5 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 6 01336 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Certificate Or Documentary Evidence Of Financial Security For Repatriation) No 7 01218 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Medical Certificate) No 8 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) |
| 11 Aug 2023 | Haiphong | No | 0 |
| 28 Oct 2022 | Shimizu | No | 0 |
| 11 Apr 2022 | Vladivostok | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Radar |
| $16.4M |
| SITC Container Lines Co Ltd |