Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 23 Apr 2026 | Bangkok | No | 21 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (16.11.2025) No 2 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) (16.11.2025) |
| 23 Apr 2026 | Bangkok | No | 0 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 10 Jun 2020 |
| 16 Nov 2025 |
| Shanghai |
| No |
| 2WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 2 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) |
| 22 Apr 2025 | Nagoya, Aichi | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) |
| 20 Jun 2024 | North Harbour Manila | No | 21 01320 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| 19 Oct 2023 | Vostochny | No | 2WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) |
| 12 Jul 2023 | Vostochny | No | 3WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) |
| 11 Oct 2022 | Vladivostok | No | 21 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (11.01.2022) No 2 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) (11.01.2022) No |
| 11 Oct 2022 | Vladivostok | No | 0 |
| 11 Jan 2022 | Taicang | No | 21 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (11.01.2022) No 2 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) (11.01.2022) No |
| $5M |
| SITC Shipping Management (Shanghai) Co Ltd |