Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 24 Feb 2026 | Tianjin | No | 91 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 2 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) No 3 18328 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Record Of Inspection) No 4 18320 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Record Of Inspection (Food And Catering)) No 5 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) No 6 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 7 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 8 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 9 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 26 Jun 2022 | Other | Heavy machinery vehicle fell onto cargo deck of vessel during offloading at Terminal Two, Valparaiso, Chile as it arrived from China. Reportedly the vehicle wasn’t secured by leading lashes so it lost balance, flipped over and fell. Nobody was injured but ship’s cargo deck and vehicle sustained damages. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2021 |
| 15 Sep 2025 | Tangshan Pt | No | 3LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quantity) No 2 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) No 3 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) |
| 15 Feb 2025 | Davao, Mindanao | No | 303103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (27.01.2025) No 2 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (23.04.2024) No 3 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposi |
| 27 Jan 2025 | Maoming | No | 21 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 2 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No |
| 10 Jan 2025 | Gresik | No | 1LIVING AND WORKING CONDITIONS - LIVING CONDITIONS (Other (Crew And Accommodation)) |
| 25 Oct 2024 | Zhenjiang | No | 31 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 2 18322 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Insulation) No 3 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No |
| 24 Apr 2024 | Humen | No | 21 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No |
| 23 Apr 2024 | Humen | No | 31 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 3 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) |
| 23 Jan 2024 | Dongnai | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Low Level Lighting In Corridors) |
| 08 Nov 2023 | Nanjing | No | 2FIRE SAFETY (Emergency Escape Breathing Device And Disposition) ; FIRE SAFETY (Means Of Escape) |
| 18 Jul 2023 | Lianyungang | No | 3SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)); LIFE SAVING APPLIANCES (Other (Life Saving)); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) |
| 03 May 2023 | Labuan, Sabah | No | 0 |
| 03 Mar 2023 | Vung Ang | No | 0 |
| 11 Feb 2023 | North Harbour Manila | No | 2SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (28.06.2022) |
| 23 Dec 2022 | Vung Ang | No | 0 |
| 02 Jul 2022 | Valparaiso | No | 6WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks); STRUCTURAL CONDITIONS (Hull Damage Impairing Seaworthiness); SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) |
| 28 Jun 2022 | Valparaiso | No | 6WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks); STRUCTURAL CONDITIONS (Hull Damage Impairing Seaworthiness); SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) |
| 19 Apr 2022 | Tianjin | No | 31 01108 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Load Lines (Including Exemption)) No 2 05113 RADIO COMMUNICATIONS (SART/AIS-SART) No 3 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No |
| 06 Jan 2022 | Tianjin | No | 4CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)); LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats); EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills); EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) |
| 04 Jan 2022 | Tianjin | No | 41 01124 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)) No 2 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 3 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 4 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclose |
| $13M |
| — |