Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 23 May 2026 | Fangcheng Pt | No | 7POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) (22.05.2026) No 2 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (22.05.2026) Yes 3 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) (22.05.2026) Yes 4 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (22.05.2026) Yes 5 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (22.05.2026) Yes 6 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) (22.05.2026) Yes 7 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) (22.05.2026) Yes |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Oct 2018 | Other | Sustained engine breakdown north of Mauritius & LOF signed to Five Oceans Salvage SA 12 Oct 2018. Vessel arrived at Mauritius 20 Oct and its main engine is under repair as of 26 Oct. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 11 Apr 2022 |
| 22 May 2026 | Fangcheng Pt | No | 7POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) No 2 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) Yes 3 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) Yes 4 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) Yes 5 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Yes 6 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) Yes 7 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) Yes |
| 27 Jan 2026 | Vostochnyy Port | No | 21 01315 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) No 2 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No |
| 13 Nov 2025 | Balikpapan | No | 21 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No 2 18312 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Galley, Handlingroom (Maintenance)) No |
| 20 Aug 2025 | Ormoc/Tacloban | No | 0 |
| 06 Jun 2025 | Surigao, Mindanao | No | 0 |
| 27 Mar 2025 | Ormoc/Tacloban | No | 201315 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) No 2 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) |
| 23 Jan 2025 | Yingkou | No | 51 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) No 2 10110 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) No 3 02108 STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 5 06105 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Atmosphere Testing Instruments) No |
| 26 Jan 2024 | Kocaeli | No | 0 |
| 12 Dec 2023 | Shanghai | No | 51 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 3 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 4 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 5 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No |
| 11 Dec 2023 | Shanghai | No | 503105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 3 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 4 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 5 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No |
| 09 Oct 2023 | Vungtau | No | 2LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Ropes And Wires) ; LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Other (Accident Prevention)) |
| 25 Jul 2023 | Zonguldak | No | 2POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) ; POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) |
| 26 Apr 2023 | Lianyungang | No | 101 01123 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) (25.04.2023) No 2 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) (25.04.2023) No 3 14503 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Management Plan) (25.04.2023) No 4 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (25.04.2023) No 5 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (25.04.2023) Yes 6 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (25.04.2023) Yes 7 03109 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings) (25.04.2023) Yes 8 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) (25.04.2023) Yes 9 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (25.04.2023) No 10 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) (25.04.2023) No |
| 25 Apr 2023 | Lianyungang | Yes | 111 01123 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) No 2 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 3 14503 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Management Plan) No 4 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 5 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 6 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) Yes 7 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) Yes 8 03109 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings) Yes 9 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) Yes 10 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 11 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No |
| 19 Dec 2022 | Kocaeli | No | 0 |
| 07 Oct 2022 | Incheon | No | 41 09228 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Anchoring Devices) No 2 09227 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Ropes And Wires) No 3 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 4 11110 LIFE SAVIN |
| $17.25M |
| — |