Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 21 Jun 2021 | Saxx Underwear Usa Co | garment | oiags01309776 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 2026 | Ho Chi Minh City | No | 11 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No |
| 04 Feb 2026 | Haiphong | No | 21 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 14 Aug 2025 |
| 10 Nov 2025 | Ho Chi Minh City | No | 61 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) (06.11.2025) No 2 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (14.08.2025) No 3 01308 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) (06.11.2025) No 4 05114 RADIO COMMUNICATIONS (Reserve Source Of Energy) (06.11.2025) No 5 14806 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Crew Training And Familiarization) (14.08.2025) No 6 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) (06.11.2025) No |
| 06 Nov 2025 | Guangzhou | No | 41 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No 2 01308 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) No 3 05114 RADIO COMMUNICATIONS (Reserve Source Of Energy) No 4 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) No |
| 14 Aug 2025 | Rizhao | No | 51 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No 2 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 3 10126 SAFETY OF NAVIGATION (Record Of Drills And Steering Gear Tests) No 4 14806 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Crew Training And Familiarization) No 5 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No |
| 14 Aug 2025 | Rizhao | No | 0 |
| 20 Jun 2025 | Novorossiysk | No | 111 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Shipboard Handling) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 FIRE SAFETY (Ventilation ) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 8 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 9 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 10 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Accidental Oil Outflow Performance) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 11 ISM (ISM) Corrective Action Taken On The ISM System By The Company Is Required Within 3 Months |
| 10 Apr 2025 | Novorossiysk | No | 101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) Rectify Deficiency Within 14 Days 7 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Within 14 Days 8 SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 9 RADIO COMMUNICATIONS (Facilities For Reception Of Marine Safety Inform.) Rectify Deficiency Before Departure 10 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) Rectify Deficiency Within 14 Days |
| 25 Jul 2022 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| $13M |
| FESCO |
| 05 Jun 2023 | Reported Sold | $7M | — |