Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2021 | Houston Cement Company | ordinary portland cement in bulk// type i/ii low alkali conforming to astmc-150 | GEAGHYDE1021001 |
| 10 Aug 2021 | N/A | russian pig iron |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | Tianjin | No | 61 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (18.03.2026) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (18.03.2026) No 3 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (18.03.2026) No 4 14105 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Pumping, Piping And Discharge Arrangements) (18.03.2026) No 5 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (18.03.2026) No 6 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (18.03.2026) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | Fire | Fire broke out on the Pakistan-flagged bulk carrier at Chittagong outer anchorage, Bangladesh, around 3:45 pm during cargo unloading. Smoke was detected in the hold, but initial attempts by dockworkers to control the fire failed. The vessel's crew later extinguished the blaze using portable extinguishers and water. Cargo operations were halted but resumed by 5:15 pm once the fire was contained. There have been no reports of injuries or pollution, and the vessel is still at anchorage while the extent of cargo damage is assessed. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Mar 2011 |
| 18 Mar 2026 | Tianjin | No | 61 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 3 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 4 14105 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Pumping, Piping And Discharge Arrangements) No 5 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) No 6 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No |
| 12 Mar 2026 | Dalian | No | 91 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (11.03.2026) No 2 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (11.03.2026) No 3 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) (11.03.2026) Yes 4 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) (11.03.2026) Yes 5 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) (11.03.2026) Yes 6 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) (11.03.2026) No 7 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (11.03.2026) No 8 11199 LIFE SAVING APPLIANCES (Other (Life Saving)) (11.03.2026) No 9 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (11.03.2026) No |
| 11 Mar 2026 | Dalian | Yes | 91 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 2 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 3 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) Yes 4 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) Yes 5 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) Yes 6 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) No 7 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 8 11199 LIFE SAVING APPLIANCES (Other (Life Saving)) No 9 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No |
| 19 Nov 2025 | Chattogram | No | 31 07126 Oil Accumulation In Engine Room 2 14599 Other MARPOL Annex V 3 07116 Ventilation |
| 13 Jun 2025 | Lianyungang | No | 9FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (10.06.2025) No 2 05101 RADIO COMMUNICATIONS (Distress Messages: Obligations And Procedures) (10.06.2025) No 3 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) (10.06.2025) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (10.06.2025) Yes 5 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (10.06.2025) No 6 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (10.06.2025) Yes 7 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (10.06.2025) No 8 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) (10.06.2025) Yes 9 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (10.06.2025) |
| 10 Jun 2025 | Lianyungang | Yes | 91 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 2 05101 RADIO COMMUNICATIONS (Distress Messages: Obligations And Procedures) No 3 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Yes 5 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 6 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) Yes 7 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 8 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) Yes 9 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No |
| 08 May 2025 | Mongla | No | 181 15107 Emergency Preparedness 2 15107 Emergency Preparedness 3 15110 Documentation-ISM 4 10116 Nautical Publications 5 10116 Nautical Publications 6 10111 Charts 7 10135 Monitoring Of Voyage Or Passage Plan 8 99101 Other Safety In General 9 11112 Launching Arrangements For Survival Craft 10 07113 Fire Pumps And Its Pipes 11 13199 Other (Machinery) 12 16105 Access Control To Ship 13 09227 Ropes And Wires 14 03105 Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.) 15 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 16 09199 Other (Food) 17 13199 Other (Machinery) 18 15150 Multiple Elements Of The ISM Code |
| 07 May 2025 | Mongla | No | 181 15107 Emergency Preparedness 2 15107 Emergency Preparedness 3 15110 Documentation-ISM 4 10116 Nautical Publications 5 10116 Nautical Publications 6 10111 Charts 7 10135 Monitoring Of Voyage Or Passage Plan 8 99101 Other Safety In General 9 11112 Launching Arrangements For Survival Craft 10 07113 Fire Pumps And Its Pipes 11 13199 Other (Machinery) 12 16105 Access Control To Ship 13 09227 Ropes And Wires 14 03105 Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.) 15 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 16 09199 Other (Food) 17 13199 Other (Machinery) 18 15150 Multiple Elements Of The ISM Code |
| 10 Feb 2025 | Rizhao | Yes | 8WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) Yes 3 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) Yes 4 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 5 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) No 6 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No 7 99102 OTHER (Other (SOLAS Operational)) No 8 03110 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Manholes/Flush Scuttles) |
| 13 Dec 2024 | North Harbour Manila | No | 2FIRE SAFETY (Ventilation ) (23.10.2024) No 2 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) (23.10.2024) |
| 05 Nov 2024 | Singapore | No | 31 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 2 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 3 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) No |
| 23 Oct 2024 | Singapore | No | 91 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 3 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 4 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 5 18313 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Cleanliness) No 6 01140 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Declaration Of Martime Labour Compliance (Part I And II)) No 7 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 8 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 9 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) No |
| 26 Sep 2024 | Mumbai | No | 91 10103 Radar 2 11118 Lifejackets Incl.Provision And Disposition 3 07110 Fire Fighting Equipment And Appliances 4 09298 Other (Accident Prevention) 5 10109 Lights, Shapes, Sound-Signals 6 10101 Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements 7 09227 Ropes And Wires 8 02117 Decks - Corrosion 9 10109 Lights, Shapes, Sound-Signals |
| 19 Sep 2024 | Mumbai | No | 9Radar; Lifejackets Incl.Provision And Disposition; Fire Fighting Equipment And Appliances; Other (Accident Prevention); Lights, Shapes, Sound-Signals; Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements; Ropes And Wires; Decks - Corrosion; Lights, Shapes, Sound-Signals |
| 02 Apr 2024 | Changshu | No | 61 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) (27.03.2024) No 2 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) (27.03.2024) No 3 07112 FIRE SAFETY (Emergency Escape Breathing Device And Disposition) (27.03.2024) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (27.03.2024) No 5 11134 LIFE SAVING APPLIANCES (Operation Of Life Saving Appliances) (27.03.2024) No 6 11112 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft) (27.03.2024) No |
| 27 Mar 2024 | Changshu | No | 61 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 2 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) No 3 07112 FIRE SAFETY (Emergency Escape Breathing Device And Disposition) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 5 11134 LIFE SAVING APPLIANCES (Operation Of Life Saving Appliances) No 6 11112 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft) No |
| 12 Jul 2023 | Apapa | No | 3Propulsion Main Engine; SOLAS Ch. II-1 Parts C, D, E, F,; 99 - Other (Specify)/TO RECTIFY AT DRYDOCK; Other Safety In General; Other Conventions,; 99 - Other (Specify)/TO RECTIFY AT DRYDOCK; Other Safety In General; Other Conventions,; 16 - Rectify Defici |
| 26 Apr 2023 | Ningbo | No | 12CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.)); SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan); RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment); LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft); LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats); FIRE SAFETY (Ventilation ); FIRE SAFETY (Ventilation ); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes); FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) |
| 25 Apr 2023 | Ningbo | No | 12CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.)); SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan); RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment); LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft); LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats); FIRE SAFETY (Ventilation ); FIRE SAFETY (Ventilation ); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes); FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) |
| $25.8M |
| — |