Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 06 Jan 2026 | Sunndalsora | No | 418313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic,18428, On Board Programme For The Prevention Of Occupational Injuries And Deaseases, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 29 May 2020 |
| 08 Apr 2025 | Belfast | No | 107123, Operation Of Fire Protection Systems, Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity |
| 02 Jan 2025 | Iskenderun | No | 2Life Saving Appliances 11134 - Operation Of Life Saving Appliances Lack Of Training Life Saving Appliances 11132 - Maintenance And Inspections Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 02 Jan 2025 | Iskenderun | No | 2Life Saving Appliances 11134 - Operation Of Life Saving Appliances Lack Of Training Life Saving Appliances 11132 - Maintenance And Inspections Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 14 Jun 2024 | Aliaga | No | 0 |
| 08 Nov 2023 | Genova | No | 901107, Safety Management Certificate (SMC/ ISM), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1003, Not Properly Filled, 01199, Other (Certificates), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1238, Other, 04117, Functionality Of Safety Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1000, Missing, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1027, Unsafe, 07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 12 Oct 2023 | Houston | No | 0 |
| 03 Apr 2023 | Aliaga | No | 0 |
| 19 Oct 2022 | Ilo | No | 0 |
| 18 Aug 2022 | Havik | No | 218408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe, 18499, Other (Health Protection, Medical Care), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1238, Other, |
| 28 Jun 2021 | Bilbao | No | 0 |
| $8.5M |
| — |