Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2026 | The Fresh Wave Fruit Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609079 |
| 17 Mar 2026 | Tastyfrutti International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609098 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | California | No | 0 |
| 27 Jan 2026 | Valparaiso | No | 21 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 2 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No |
| 20 Nov 2025 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 09 Jun 2021 |
| 17 Mar 2026 | Tastyfrutti International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609042 |
| 17 Mar 2026 | Tastyfrutti International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609099 |
| 17 Mar 2026 | Sun Fresh International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609089 |
| 17 Mar 2026 | Star Produce Ltd | grapes, fresh | CCSGVG1683609020 |
| 17 Mar 2026 | Sun Fresh International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609015 |
| 17 Mar 2026 | Sun Fresh International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609026 |
| 17 Mar 2026 | Sun Fresh International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609022 |
| 17 Mar 2026 | Sun Fresh International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609024 |
| 17 Mar 2026 | Sun Fresh International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609060 |
| 17 Mar 2026 | Summit Produce Inc | peaches nectarines | CCSGVG1683609019 |
| 17 Mar 2026 | Sun Fresh International Llc | grapes, fresh | CCSGVG1683609027 |
| 17 Mar 2026 | Summit Produce Inc | grapes, fresh | CCSGVG1683609151 |
| 17 Mar 2026 | Summit Produce Inc | grapes, fresh | CCSGVG1683609097 |
| Klaipeda |
| No |
| 403103, Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required,11129, Operational Readiness Of Lifesaving Appliances, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other,14802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1003, Not Properly Filled |
| 01 Sep 2025 | Cape Town | No | 0 |
| 27 Apr 2025 | Valparaiso | No | 11 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No |
| 13 Apr 2025 | Valparaiso | No | 2PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (07.04.2025) No 2 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (07.04.2025) |
| 08 Apr 2025 | Valparaiso | No | 31 18314 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quantity) (07.04.2025) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (07.04.2025) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (07.04.2025) No |
| 07 Apr 2025 | Valparaiso | No | 51 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 2 18314 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quantity) No 3 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 4 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 5 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No |
| 05 Oct 2023 | Mollendo | No | 0 |
| 21 Feb 2023 | Callao | No | 0 |
| 08 Nov 2022 | Gibraltar | No | 118421, Guards - Fencing Around Dangerous Machinery Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, |
| 01 Apr 2022 | Tauranga | No | 0 |
| 18 Aug 2021 | Vlissingen | No | 401124, International Air Pollution Cert., Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1003, Not Properly Filled, 13104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 07101, Fire Prevention Structural Integrity |
| — |
| Indian Breakers |