Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 18 Oct 2025 | Aju Steel Usa In | primary aluminium billet homogenised in ega aalloy | lbul354025010002 |
| 18 Oct 2025 | Aju Steel Usa In | primary aluminium billet homogenised in ega aalloy |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 08 Apr 2026 | Apapa | No | 0 |
| 15 Apr 2025 | Gwangyang | No | 0 |
| 27 Nov 2024 | Dar Es Salaam | No |
| 18 Oct 2025 | Aju Steel Usa Inc | primary aluminium billet homogenised in ega aalloy | lbul354025010009 |
| 18 Oct 2025 | Ega America Inc | primary aluminium billet homogenised in ega aalloy | lbul354025010003 |
| 18 Oct 2025 | Ega America Inc | primary aluminium foundry alloy alsi sr stronstrontium modified in ega alloy t ingot | lbul354025010010 |
| 18 Oct 2025 | Ega America Inc | primary aluminium billet homogenised in ega aalloy | lbul354025010001 |
| 18 Oct 2025 | Ega America Inc | primary aluminium billet homogenised in ega aalloy | lbul354025010004 |
| 18 Oct 2025 | Ega America Inc | primary aluminium billet homogenised in ega aalloy | lbul354025010006 |
| 18 Oct 2025 | G Global Sa De Cv | primary aluminium billet homogenised in ega aalloy | lbul354025010008 |
| 18 Oct 2025 | Prime Wheel Mexico S De Rl De Cv | primary aluminium foundry alloy a sr stron strontium modified in ega alloy customised alloy for prime wheel t ingot | lbul354025010005 |
| 0 |
| 26 Aug 2024 | Gijon | No | 1Safety Management Certificate (SMC/ ISM) Not Properly Filled |
| 20 Apr 2024 | Callao | No | 0 |
| 13 Nov 2023 | Imabari | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) |
| 21 Jul 2023 | Nowy Port/Gdansk | No | 0 |
| 05 Apr 2023 | Newcastle (Aus) | No | 0 |