Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 22 Jul 2024 | Shanghai | No | 201107 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Safety Management Certificate (SMC/ISM Code)) (13.10.2023) No 2 12108 DANGEROUS GOODS (Personal Protection) (13.10.2023) No |
| 13 Oct 2023 | Shanghai | No | 4SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (28.03.2023); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Control Of Discharge) (28.03.2023); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Diesel Engine Relating To Air Pollution Control) (28.03.2023); PROPULS |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 09 Jan 2013 | Fire | Had fire in engine-room off Naples 08 Jan 2013. Fire extinguished by carbon dioxide. Towed to Naples 11 Jan after crew unable to effect repairs. ETC end of Jan. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 03 Sep 2024 |
| 13 Oct 2023 | Shanghai | No | 2CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Safety Management Certificate (SMC/ISM Code)); DANGEROUS GOODS (Personal Protection) |
| 28 Mar 2023 | Jiaxing | No | 4SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Control Of Discharge); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Diesel Engine Relating To Air Pollution Control); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary |
| $9.2M |
| Unknown |