Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Ambarli | No | 3Safety Of Navigation 10116 - Nautical Publications Missing Fire Safety 07110 - Fire Fighting Equipment And Appliances Missing Fire Safety 07110 - Fire Fighting Equipment And Appliances Not As Required |
| 14 Apr 2026 | Taranto | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 08 Dec 2025 |
| wzltwmum343084 |
| 06 Nov 2025 | Kocaeli | No | 1Structural Conditions 02108 - Electrical Installations In General Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 10 Aug 2025 | Douala | No | 0 |
| 25 Mar 2025 | Algeciras | No | 2Certificate & Documentation - Documents 01330 - Procedure For Complaint Under MLC,2006 Missing Labour Conditions - Conditions Of Employment 18299 - Other (Conditions Of Employment) Other |
| 05 Sep 2023 | Lisboa | No | 0 |
| 20 Oct 2022 | Antwerpen | No | 501117, International Oil Pollution Prevention (IOPP), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1004, Expired, 01136, Ballast Water Management Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1011, Not As Required, 14802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1000, Missing, 18203, Wages, Labour Conditions - Conditions Of Employment, 1299, Unauthorised Deduction, 07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1011, Not As Required, |
| 29 Sep 2021 | Lisboa | No | 0 |
| $45.5M |
| Mediterranean Shipping (MSC) |