Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 22 Feb 2026 | Cemex Construction Materials Fl Llc | portland cement in bulk type i/ii low alkali astm | cbkgromand202601 |
| 18 Nov 2025 | Hm Southeast Cement Llc | low alkali cement in bulk |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | New Orleans | No | 0 |
| 22 Feb 2026 | Florida | No | 0 |
| 18 Jan 2026 | Kalymnos | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 04 Mar 2025 |
| 0 |
| 07 Jan 2026 | Aliaga | No | 3Living And Working Conditions - Working Conditions 09213 - Gas Instruments Not As Required Certificate & Documentation - Ship Certificates 01102 - Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.) Not Properly Filled Safety Of Navigation 10127 - Voyage Or Passage Plan Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 19 Aug 2024 | Dublin | No | 0 |
| 23 May 2024 | Baton Rouge, Louisiana | No | 0 |
| 22 Mar 2024 | Sorel | No | 807115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required,07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1091, Lack Of Training,10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,07106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1011, Not As Required,04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1000, Missing,07108, Ready Availability Of Fire Fighting Equipment, Fire Safety, 1082, Inoperative,07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1082, Inoperative,07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1086, Not Properly Maintained |
| 22 Mar 2024 | MontréAl | No | 1Fire Pumps And Its Pipes |
| 08 May 2023 | San Antonio (Chl) | No | 3WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) ; EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) ; EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) |
| 08 Feb 2023 | Huelva | No | 0 |
| 10 Jul 2022 | Mollendo | No | 0 |
| 01 Mar 2021 | Sorel | No | 0 |
| $10.8M |
| Unknown |