Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | boxes fresh grapes on pallet hs. co de . freight collect | syzs146vap602089 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | fresh grapes | syzs146cqq602020 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 14 Jan 2026 | Valparaiso | No | 21 02112 STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (25.03.2025) No 2 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) (13.01.2026) No |
| 13 Jan 2026 | Valparaiso | No | 51 02112 STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (25.03.2025) No 2 01336 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Certificate Or Documentary Evidence Of Financial Security For Repatriation) (13.01.2026) No 3 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) (13.01.2026) No 4 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) (25.03.2025) No 5 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (25.03.2025) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 21 May 2009 | Other | Sustained stern gland failure in the Bremerhaven Channel 21 May 2009. Ar Bremerhaven 22 May for emergency drydock. Sd Bremerhaven 26 May. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 09 May 2007 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | boxes fresh grapes on pallet se emb arcan pallets chep modelo m hs. code . freight collect | syzs146vap602087 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | fresh peaches | syzs146cqq602035 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | fresh peaches | syzs146cqq602036 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | boxes fresh grapes on pallet se emb arcan pallets chep modelo m hs. code . freight collect | syzs146vap602088 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | cases fresh plums on pallets hs. code . freight prepaid ref. u | syzs146vap602001 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | cases fresh grapes on pallets hs. c ode freight collect | syzs146vap602091 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | cases fresh grapes on pallets ref. m / hs. code . freight collect | syzs146vap602031 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | fresh grapes | syzs146cqq602048 |
| 10 Mar 2026 | William H Kopke Jr Inc | fresh grapes | syzs146cqq602044 |
| 10 Mar 2026 | David Oppenheimer And Company I Llc | fresh plums and sloes | syzs146vap602045 |
| 10 Mar 2026 | David Oppenheimer And Company I Llc | fresh plums and sloes | syzs146vap602046 |
| 10 Mar 2026 | Dayka & Hacket Llc | cases fresh plums on pallets chep m hs. code freight collect inspected b y usda ref | syzs146vap602004 |
| 10 Mar 2026 | Dayka & Hackett Llc | boxes fresh grapes on pallet se emb arcan pallets chep modelo m hs. code . freight collect | syzs146vap602021 |
| 13 Jan 2026 | Valparaiso | No | 21 01336 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Certificate Or Documentary Evidence Of Financial Security For Repatriation) No 2 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No |
| 02 Dec 2025 | Vlissingen | No | 407103, Division - Decks,Bulkheads And Penetrations, Fire Safety, 1011, Not As Required,02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1011, Not As Required,18412, Personal Protective Equipment (PPE), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,13106, Insulation Wetted Through (Oil), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1026, Damaged |
| 30 Mar 2025 | Valparaiso | No | 71 02112 STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (25.03.2025) No 2 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (25.03.2025) No 3 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) (25.03.2025) No 4 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (25.03.2025) No 5 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) (25.03.2025) No 6 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (25.03.2025) No 7 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (25.03.2025) No |
| 29 Mar 2025 | Valparaiso | No | 7STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (25.03.2025) No 2 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (25.03.2025) No 3 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) (25.03.2025) No 4 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (25.03.2025) No 5 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) (25.03.2025) No 6 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (25.03.2025) No 7 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (25.03.2025) |
| 25 Mar 2025 | Valparaiso | No | 7STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) No 2 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 3 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) No 4 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) No 5 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) No 6 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 7 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) |
| 02 Dec 2024 | Dover | No | 6Water/Weathertight Conditions; 03103 - Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage; Not As Required; Life Saving Appliances; 11124 - Embarkation Arrangement Survival Craft; Not Properly Maintained; Life Saving Appliances; 11119 - Immersion Suits; Missing; Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security; 18499 - Other (Health Protection, Medical Care); Other; Fire Safety; 07101 - Fire Prevention Structural Integrity; Not As Required; Fire Safety; 07115 - Fire-Dampers; Not As Required |
| 11 Aug 2024 | Paita | No | 0 |
| 06 Feb 2024 | Philadelphia | No | 1System: 13 - Propulsion And Auxiliary Machinery Sub-System: N/A - No Subsystem Component: 13102 - Auxiliary Engine Cause: Action: 50 - Rectify Deficiencies W/In 30 Days Action Code: A - To The Satisfaction Of RO/RSO Description Of Deficiency: The Machiner |
| 02 Jan 2024 | Dakar | No | 0 |
| 03 Dec 2023 | Paita | No | 0 |
| 19 Oct 2023 | Vlissingen | No | 7Bridge Operation, Doors, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, ISM, Medical Equipment, Medical Chest, Medical Guide, Other (Health Protection, Medical Care), Machinery Controls Alarm |
| 26 Apr 2023 | Wilmington, North Carolina | No | 0 |
| 06 Jan 2023 | Valparaiso | No | 5CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Sewage Pollution Prevention Cert.) ; WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) ; FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Protection Machines/Parts) |
| 03 Mar 2022 | Paita | No | 0 |
| 23 Nov 2021 | Nowy Port/Gdansk | No | 318409, Dangerous Areas, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe, 07116, Ventilation, Fire Safety, 1000, Missing, 11112, Launching Arrangements For Survival Craft, Life Saving Appliances, 1082, Inoperative, |
| $28.37M |
| Chartworld Shipping Corp |