Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 06 Dec 2025 | Deer Park Refining Lp | , . bbls gsv@ f mizton blend crude o | SGVJJAGLX2574 |
| 19 Nov 2025 | Pmi Norteamerica Sa De Cv | , bbls gsv@ f maya crude oil api . | SGVJJAGLX2573 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | Skagen | No | 0 |
| 04 Apr 2026 | Gdansk | No | 0 |
| 01 Apr 2025 | Gdansk | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2016 |
| 02 Nov 2025 | Valero Marketing &Amp Supply | , bbls gsv@ f mares blend crude oil ap | SGVJJAGLX2572A |
| 28 Oct 2025 | Valero Marketing &Amp Supply | , bbls gsv@ f mares blend crude oil ap | SGVJJAGLX2572 |
| 26 Sep 2025 | Unknown | , bbls gsv @ f castilla blend crude o | SGVJJAGLX2570 |
| 17 Jul 2025 | Ecopetrol Us Trade Llc | 502,383 bbls gsv@60f castilla blend crude oil | SGVJJAGLX2568 |
| 14 Nov 2024 | Valero Marketing &Amp Supply Co | 247,640 bbls gsv @ 60f isthmus crude oil api. | SGVJJAGLX2461A |
| 12 Nov 2024 | Valero Marketing &Amp Supply Co | 250,000 bbls gsv @ 60f isthmus crude oil api. | SGVJJAGLX2461 |
| 17 Sep 2024 | Citgo Petroleum Corp | 492,861 bbls gsv @ 60f isthmus crude oil api. | SGVJJAGLX2458 |
| 07 Jul 2024 | Chevron Products Co A Div Of Chevron Usa Inc | 467,010 bbls gsv@60f isthmus crude oil api 32 | SGVJJAGLX2455 |
| 25 Jun 2024 | Chevron Products Co A Divison Of Chevron Usa Inc | 474,435 bbls gsv@60f isthmus crude oil api 34 | SGVJJAGLX2454 |
| 02 Jun 2024 | Houston Refining Lp Lyondell Basell Tower | 550,123 bbls gsv@60f maya crude oil api 20.40 | SGVJJAGLX2453 |
| 01 May 2024 | Houston Refining Lp Lyondell Basell Tower | 550,668 bbls gsv@60f maya crude oil api 21.10 | SGVJJAGLX2451 |
| 20 Apr 2024 | Chevron Products Co A Div Of Chevron Usa Inc | 470,166 bbls gsv@60f isthmus crude oil api 35 | SGVJJAGLX2450 |
| 07 Apr 2024 | Exxonmobil Us Trade Exxonmobil Oil Corp | 382,045 bbls gsv @ 60f very low sulphur fuel | SGVJJAGLX2449 |
| 0 |
| 22 Jan 2024 | Rotterdam | No | 0 |
| 23 Nov 2023 | Callao | No | 0 |
| 20 Jul 2023 | Corpus Christi, Texas | No | 0 |
| 10 Dec 2021 | Thessaloniki | No | 0 |
| $58M |
| — |