Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 04 Oct 2023 | Bp Products North America Inc | 32,900.461 metric tons (285,524 bbls) rbob gasoline | STSOLD091823001 |
| 02 Aug 2023 | George E Warren Corp | 1,195.607 metric tons (10,000 bbls) cat gasoline |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Staten Island | No | 0 |
| 12 Feb 2026 | Antwerpen | No | 501331, Collective Bargaining Agreement, Certificate & Documentation - Documents, 1003, Not Properly Filled,11112, Launching Arrangements For Survival Craft, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1082, Inoperative,07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1011, Not As Required,08104, Steering Gear Alarm, Alarms, 1100, Malfunctioning |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 23 Jan 2024 |
| STSOLD061323001 |
| 02 Aug 2023 | George E Warren Corp | 18,386.447 metric tons (155,067.520 bbls) cat gasoline | STSOLD061723001 |
| 02 Aug 2023 | George E Warren Corp | 17,483.915 metric tons (146,234.58 bbls) cat gasoline | STSOLD061323002 |
| 12 Feb 2023 | Shell Trade Us Company | 6,004.965 metric tons v3 unleaded gasoline | STSOLD012823002 |
| 12 Feb 2023 | Shell Trade Us Company | 29,611.137 metric tons m3 unleaded gasoline | STSOLD012923001 |
| 09 Oct 2021 | Puma Energy Caribe Llc | 5,786.455 metric tons (49,470 bbls) unleaded gasoline | STSOLD092321001 |
| 09 Oct 2021 | Puma Energy Caribe Llc | 1,964.002 metric tons (17,000 bbls) unleaded gasoline | STSOLD092321002 |
| 09 Oct 2021 | Puma Energy Caribe Llc | 30,371.910 metric tons (262,893 bbls) unleaded gasoline | STSOLD092321003 |
| 02 Jan 2026 | San Francisco | No | 0 |
| 09 Aug 2025 | Maco/Davao | No | 0 |
| 19 Sep 2024 | Apapa-Lagos | No | 0 |
| 04 Jun 2024 | Houston, Texas | No | 0 |
| 21 Nov 2023 | Marseille | No | 1Fire Safety 07110 - Fire Fighting Equipment And Appliances Not Properly Maintained |
| 07 Jul 2023 | Washington, District Of Columbia | No | 0 |
| 07 Jul 2022 | Port Hedland, Wa | No | 0 |
| 06 Jul 2022 | Port Hedland, Wa | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) (02.03.2022) |
| 06 Jul 2022 | Port Hedland, Wa | No | 0 |
| 02 Mar 2022 | Sendaishiogama | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) |
| 30 Aug 2021 | Bilbao | No | 0 |
| $36M |
| Unknown |