Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | Qinzhou | No | 41 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (21.06.2026) No 2 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (21.06.2026) No 3 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) (21.06.2026) No 4 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (21.06.2026) No |
| 21 Jun 2026 | Qinzhou |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 26 Jul 2025 |
| No |
| 51 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 2 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 3 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) No 4 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 5 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) No |
| 26 Dec 2025 | Lianyungang | No | 4PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Insulation Wetted Through (Oil)) (22.12.2025) No 2 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) (22.12.2025) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (22.12.2025) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (22.12.2025) |
| 22 Dec 2025 | Lianyungang | No | 71 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) (20.03.2025) No 2 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (20.03.2025) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (20.03.2025) No 4 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (20.03.2025) No 5 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (20.03.2025) No 6 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) (20.03.2025) No 7 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (20.03.2025) No |
| 22 Dec 2025 | Lianyungang | No | 41 13106 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Insulation Wetted Through (Oil)) No 2 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No |
| 29 Jul 2025 | Tianjin | No | 31 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) (29.07.2025) No 2 01320 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book) (29.07.2025) No 3 04117 EMERGENCY SYSTEMS (Functionality Of Safety Systems) (29.07.2025) No |
| 20 Mar 2025 | Lianyungang | No | 711103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) No 2 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 4 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 5 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 6 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) No 7 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) |
| 14 Jun 2024 | Kocaeli | No | 0 |
| 27 Feb 2024 | Vungtau | No | 0 |
| 25 Jun 2023 | Aparri | No | 0 |
| 18 Aug 2022 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| $11M |
| Unknown |