Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 07 Apr 2026 | Yingkou | No | 61 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) (06.02.2026) No 2 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) (06.04.2026) No 3 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) (06.04.2026) No 4 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (06.02.2026) No 5 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (06.04.2026) No 6 10138 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) (06.02.2026) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 02 Jan 2019 | Beached/Grounded | Vsl with 38,680 MT of soybean meal ran aground at kilometre 145, of Punta Indio Channel, reportedly, due to engine failure 02 Jan 2019. Refloated early morning 04 Jan 2019, resumed navigation, arriving at Recalada anchorage same day. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Sep 2025 |
| 06 Apr 2026 |
| Yingkou |
| No |
| 31 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No 2 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) No 3 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) No |
| 06 Feb 2026 | Taizhou | No | 3FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 2 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 3 10138 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) |
| 06 Nov 2025 | Tianjin | No | 31 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (04.11.2025) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (04.11.2025) No 3 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) (04.11.2025) No |
| 04 Nov 2025 | Tianjin | No | 31 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No |
| 17 Jan 2025 | Singapore | No | 7FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 2 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 3 13104 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Bilge Pumping Arrangements) No 4 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 5 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 6 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 7 02101 STRUCTURAL CONDITIONS (Closing Devices/Watertight Doors) |
| 24 Dec 2024 | Mongla | No | 0 |
| 25 Jul 2024 | Rizhao | No | 161 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) (22.07.2024) Yes 2 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) (22.07.2024) Yes 3 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (22.07.2024) No 4 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) (22.07.2024) No 5 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (22.07.2024) No 6 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (22.07.2024) No 7 14608 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) (22.07.2024) No 8 07118 FIRE SAFETY (International Shore-Connection) (22.07.2024) No 9 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (22.07.2024) No 10 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) (22.07.2024) No 11 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (22.07.2024) No 12 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (22.07.2024) No 13 07111 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) (22.07.2024) No 14 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (22.07.2024) No 15 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (22.07.2024) No 16 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (22.07.2024) No |
| 23 Jul 2024 | Rizhao | Yes | 1307114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) Yes 2 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) Yes 3 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 4 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 5 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 6 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 7 14608 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) No 8 07118 FIRE SAFETY (International Shore-Connection) No 9 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 10 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No 11 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 12 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 13 07111 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) No 14 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 15 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 16 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 17 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) No |
| 22 Jul 2024 | Rizhao | Yes | 171 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) Yes 2 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) Yes 3 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 4 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 5 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 6 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 7 14608 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) No 8 07118 FIRE SAFETY (International Shore-Connection) No 9 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 10 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No 11 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 12 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 13 07111 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) No 14 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 15 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 16 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 17 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) No |
| 13 Feb 2024 | Aliaga | No | 0 |
| 05 Jan 2024 | Klaipeda | No | 2418302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 14802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1003, Not Properly Filled, 10127, Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 10129, Navigation Records, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 14102, Retention Of Oil On Board, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required, 01315, Oil Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1003, Not Properly Filled, 18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 02109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 18416, Ropes And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 18414, Protection Machines/Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 07118, International Shore-Connection, Fire Safety, 1011, Not As Required, 18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 11117, Lifebuoys Incl. Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use, 07116, Ventilation, Fire Safety, 1011, Not As Required, 18421, Guards - Fencing Around Dangerous Machinery Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 04114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1082, Inoperative, 11104, Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1082, Inoperative, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1027, Unsafe |
| 05 Jan 2024 | Klaipeda | No | 25Other, Other, Other, Other, Other,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,14802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1003, Not Properly Filled,10127, Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,10129, Navigation Records, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,14102, Retention Of Oil On Board, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required,01315, Oil Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1003, Not Properly Filled,18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,02109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,18416, Ropes And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,18414, Protection Machines/Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,07118, International Shore-Connection, Fire Safety, 1011, Not As Required,18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,11117, Lifebuoys Incl. Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use,07116, Ventilation, Fire Safety, 1011, Not As Required,18421, Guards - Fencing Around Dangerous Machinery Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1011, Not As Required,07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1011, Not As Required,04114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1082, Inoperative,11104, Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1082, Inoperative,02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1027, Unsafe |
| 29 Aug 2023 | Rosyth | No | 1307105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required, 14104, Oil Filtering Equipment, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required, 07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1027, Unsafe, 18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 18304, Lighting (Accommodation), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged, 18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1018, Signs Of Vermins, 18412, Personal Equipment, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1086, Not Properly Maintained, 11123, Emergency Equipment For 2-Way Comm., Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 18499, Other (Health Protection, Medical Care), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1238, Other, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 18203, Wages, Labour Conditions - Conditions Of Employment, 1278, Not According SEA, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 11199, Other (Life Saving), Life Saving Appliances, 1238, Other |
| 16 Jul 2023 | El Dekheila | No | 1Life Saving Appliances - Means Of Recovery Of Life Saving Appliances Missing |
| 10 Jun 2023 | Sillamae | No | 1507115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1082, Inoperative, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1100, Malfunctioning, 05106, INMARSAT Ship Earth Station, Radio Communications, 1082, Inoperative, 11119, Immersion Suits, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use, 11103, Stowage And Provision Of Lifeboats, Life Saving Appliances, 1045, Not Properly Stowed, 07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required, 11113, Launching Arrangements For Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained, 11105, Rescue Boat Inventory, Life Saving Appliances, 1045, Not Properly Stowed, 11110, Stowage And Provision Of Liferafts, Life Saving Appliances, 1045, Not Properly Stowed, 18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1038, Not Properly Segregated, 11118, Lifejackets Incl.Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1103, Blocked, 07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1091, Lack Of Training, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 14102, Retention Of Oil On Board, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1181, Full, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| 13 Mar 2023 | Shanghai | No | 81 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (08.03.2023) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (08.03.2023) No 3 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (08.03.2023) Yes 4 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (08.03.2023) No 5 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) (08.03.2023) No 6 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (08.03.2023) Yes 7 14107 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Disch. Monitoring And Control System) (08.03.2023) Yes 8 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) (08.03.2023) No |
| 08 Mar 2023 | Shanghai | No | 81 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) Yes 4 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 5 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) No 6 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Yes 7 14107 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Disch. Monitoring And Control System) Yes 8 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No |
| 26 Jan 2023 | Chittagong | No | 0 |
| 22 Nov 2021 | Szczecin | No | 2014108, 15 PPM Alarm Arrangmts., Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1082, Inoperative, 14608, Incinerator Incl.Operations And Operating Manual, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1011, Not As Required, 13108, Operation Of Machinery, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1208, Lack Of Familiarity, 07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required, 01214, Endorsement By Flagstate, Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1000, Missing, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 01215, Application For Endorsement By Flagstate, Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1004, Expired, 08109, Boiler Alarm, Alarms, 1075, Inadequate, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 08107, Machinery Controls Alarm, Alarms, 1100, Malfunctioning, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1027, Unsafe, 03109, Machinery Space Openings, Water/Weathertight Conditions, 1029, Corroded, 07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1026, Damaged, 03103, Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage, Water/Weathertight Conditions, 1026, Damaged, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1011, Not As Required, 0 |
| $9.5M |
| Unknown |