Loading…
On the OFAC Specially Designated Nationals (SDN) list — 1 listing.
Source: US Treasury OFAC SDN list. Verify against the official source before relying on this for compliance.
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 22 Jul 2025 | Istanbul | No | 18Safety Of Navigation 10116 - Nautical Publications Expired Structural Conditions 02101 - Closing Devices/Watertight Doors Missing Alarms 08107 - Machinery Controls Alarm Inoperative Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering 18322 - Insulation Missing Structural Conditions 02117 - Decks - Corrosion Corroded Pollution Prevention - Marpol Annex I 14108 - 15 PPM Alarm Arrangmts. Not Properly Tested Living And Working Conditions - Living Conditions 09109 - Pipes, Wires (Insulation) Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery 13102 - Auxiliary Engine Not As Required Structural Conditions 02105 - Steering Gear Not As Required Life Saving Appliances 11104 - Rescue Boats Missing Certificate & Documentation - Ship Certificates 01199 - Other (Certificates) Other Certificate & Documentation - Ship Certificates 01199 - Other (Certificates) Other Certificate & Documentation - Ship Certificates 01123 - Continuous Synopsis Record Missing Certificate & Documentation - Documents 01315 - Oil Record Book Missing Pollution Prevention - Ballast Water 14802 - Ballast Water Record Book Missing Certificate & Documentation - Ship Certificates 01119 - International Sewage Pollution Prevention Cert. Entries Missing Certificate & Documentation - Documents 01320 - Garbage Record Book Missing Certificate & Documentation - Documents 01314 - SOPEP Not Approved Total 0 0 0 0 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 28 Feb 2023 | Engine Fault | Vessel had technical failure of auxiliary engines together with emergency alarms at Novorossiysk, Russia. Repairs were completed and state surveyors re-attended vessel and verified final repair status. |
| 05 Nov 2022 | Other | Vessel had a technical failure at southern entrance of Canakkale, Turkey. Shifted to north of Bozcaada Island anchorage and dropped anchor under its own power. Crew did repairs and the ship sailed on 6 November. |
| 08 Jan 2019 | Engine Fault | Vsl experienced engine failure at Iskenderun, 08 Jan 2019. Vsl being towed to Tuzla shipyard area, ETA 27 Jan. |
| 21 Jun 2001 | Engine Fault | Had engine problems in lat 34 32.5N, long 139 08.2E, and towed back to Yokohama Jun 21. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2024 |
| 12 Jan 2025 | Constanta | Yes | 3201101, Cargo Ship Safety Equipment (Including Exemption), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01102, Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01104, Cargo Ship Safety Radio (Including Exemption), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01107, Safety Management Certificate (SMC/ ISM), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01108, Load Lines (Including Exemption), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01117, International Oil Pollution Prevention (IOPP), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01119, International Sewage Pollution Prevention Cert., Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,Other, Other, Other, Other, Other,01124, International Air Pollution Cert., Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01131, International Anti-Fouling-System Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01132, Tonnage Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01138, International Energy Efficiency Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,01139, Maritime Labour Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,10116, Nautical Publications, Safety Of Navigation, 1179, Not Updated,10127, Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1000, Missing,04109, Fire Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training,01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1255, Incorrect Entries,01306, Shipboard Working Arrangements, Certificate & Documentation - Documents, 1000, Missing,18316, Water, Pipes, Tanks, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1029, Corroded,18416, Mooring Ropes/Lines And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1026, Damaged,02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded,18305, Hospital Accomodation (Sickbay), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged,18325, Training And Qualification Of Ship'S Cook, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18203, Wages, Labour Conditions - Conditions Of Employment, 1298, Interval Monthly Account,18326, Laundry, Adequate Locker, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged,04101, Public Address System, Emergency Systems, 1082, Inoperative,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,02105, Steering Gear, Structural Conditions, 1011, Not As Required |
| 25 Sep 2024 | Tripoli | No | 4Certificate & Documentation - Documents 01306 - Shipboard Working Arrangements Not Properly Filled Certificate & Documentation - Documents 01308 - Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest Entries Missing Emergency Sy |
| 15 Feb 2024 | Alexandria (Egypt) | No | 2Emergency Systems - Muster List Not Updated ; Radio Communications - VHF Radio Installation Not As Required |
| 09 Jan 2024 | Reni | No | 17EMERGENCY SYSTEMS (Public Address System) (28.02.2023) Detainable Deficiency Other (Specify) Deficiency Rectified 2 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications) (25.07.2023) Rectify Deficiency At Next Port Deficiency Rectified 3 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) (25.07.2023) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 4 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) (25.07.2023) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 5 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (25.07.2023) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 6 ISM (ISM) (28.02.2023) Corrective Action Taken On The ISM System By The Company Is Required Within 3 Months Deficiency Rectified 7 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (28.02.2023) Rectify Deficiency Before Departure Other (Specify) Deficiency Rectified 8 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (28.02.2023) Rectify Deficiency Before Departure Other (Specify) Deficiency Rectified 9 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Cleanliness Of Engine Room) (25.07.2023) Rectify Deficiency At Next Port Deficiency Rectified 10 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) (28.02.2023) Detainable Deficiency Other (Specify) Deficiency Rectified 11 RADIO COMMUNICATIONS (Reserve Source Of Energy) (25.07.2023) Rectify Deficiency At Next Port Deficiency Rectified 12 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) (25.07.2023) Rectify Deficiency At Next Port Deficiency Rectified 13 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications) (25.07.2023) Rectify Deficiency At Next Port Deficiency Rectified 14 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 15 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Shipboard Handling) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 16 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Cleanliness Of Engine Room) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 17 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) |
| 25 Jul 2023 | Batumi | No | 8LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Cleanliness Of Engine Room) ; RADIO COMMUNICATIONS (Reserve Source Of Energy) ; FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications) ; STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) |
| 26 Apr 2023 | Ambarli | No | 12Certificate & Documentation - Ship Certificates 01123 - Continuous Synopsis Record Missing; Life Saving Appliances 11112 - Launching Arrangements For Survival Craft Not As Required; Pollution Prevention - Ballast Water 14801 - Ballast Water Management Plan Not Approved; YesLiving And Working Conditions - Working Conditions 09228 - Anchoring Devices Not Properly Maintained; Safety Of Navigation 10133 - Bridge Operation Lack Of Familiarity; Living And Working Conditions - Working Conditions 09203 - Lighting (Working Spaces) Insufficient; Pollution Prevention - Marpol Annex V 14501 - Garbage Shipboard Handling Lack Of Familiarity; Propulsion And Auxiliary Machinery 13199 - Other (Machinery) Other; Alarms 08107 - Machinery Controls Alarm Inoperative; Fire Safety 07110 - Fire Fighting Equipment And Appliances Not Properly Maintained; Living And Working Conditions - Working Conditions 09213 - Gas Instruments Damaged; ISM 15150 - ISM Not As Required |
| 28 Feb 2023 | Novorossiisk | Yes | 201 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 ALARMS (Machinery Controls Alarm) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 ALARMS (Machinery Controls Alarm) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Detainable Deficiency Deficiency Rectified 6 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) Detainable Deficiency Other (Specify) 8 RADIO COMMUNICATIONS (SART/AIS-SART) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 9 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Rectify Deficiency At Next Port Deficiency Rectified 10 EMERGENCY SYSTEMS (Public Address System) Detainable Deficiency Other (Specify) 11 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 12 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Ropes And Wires) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 13 ISM (ISM) Corrective Action Taken On The ISM System By The Company Is Required Within 3 Months 14 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 15 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 16 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boat Inventory) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 17 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 18 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Rectify Deficiency Before Departure Other (Specify) 19 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 20 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Before Departure Other (Specify) |
| 16 Jun 2022 | Iskenderun | Yes | 27Certificate & Documentation - Crew Certificates, 01215 - Application For Endorsement By Flagstate, Missing Cargo Operations Including Equipment, 06101 - Cargo Securing Manual, Not As Required Structural Conditions, 02103 - Stability/Strength/Loading Information And Instruments, Documentation Missing Certificate & Documentation - Documents, 01326 - Stability Information Booklet, Not As Required Safety Of Navigation, 10106 - Compass Correction Log, Not As Required Safety Of Navigation, 10116 - Nautical Publications, Expired Safety Of Navigation, 10127 - Voyage Or Passage Plan, Incomplete Fire Safety, 07123 - Operation Of Fire Protection Systems, Not As Required Safety Of Navigation, 10105 - Magnetic Compass, Not Readable Safety Of Navigation, 10109 - Lights, Shapes, Sound-Signals, Missing Radio Communications, 05106 - INMARSAT Ship Earth Station, Not As Required Radio Communications, 05107 - Maintenance/Duplication Of Equipment, Inoperative Labour Conditions - Health Protection, Medical Care,Social Security, 18413 - Warning Notices, Missing Pollution Prevention - Marpol Annex I, 14102 - Retention Of Oil On Board, Not As Required Safety Of Navigation, 10115 - GNSS Receiver/Terrestrial Radio Navigation System, Inoperative Emergency Systems, 04114 - Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Inoperative Fire Safety, 07114 - Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Inoperative Emergency Systems, 04106 - Emergency Steering Position Com./ Compass Reading, Inoperative Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 14402 - Sewage Treatment Plant, Not As Required Fire Safety, 07115 - Fire-Dampers, Not As Required Pollution Prevention - Marpol Annex I, 14199 - Other (MARPOL Annex I), Other Fire Safety, 07106 - Fire Detection And Alarm System, Not As Required Certificate & Documentation - Ship Certificates, 01123 - Continuous Synopsis Record, Missing Fire Safety, 07124 - Maintenance Of Fire Protection Systems, Not As Required Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 14499 - Other (MARPOL Annex IV), Other Emergency Systems, 04110 - Abandon Ship Drills, Insufficient Frequency Other, 99102 - Other (SOLAS Operational), Other |
| — |
| Unknown |