Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 25 Jun 2026 | Callao | No | 0 |
| 16 Jan 2026 | Callao | No | 0 |
| 29 Jul 2025 | Bilbao | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Jun 2022 |
| 01 Jul 2025 | Quintero | No | 1LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quantity) |
| 21 Jun 2025 | Quintero | No | 318314 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quantity) No 2 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 3 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) |
| 20 Jun 2025 | Quintero | No | 318314 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quantity) No 2 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 3 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No |
| 18 Mar 2024 | Visakhapatnam | No | 0 |
| 13 Nov 2023 | Santa Panagia | No | 0 |
| 27 Mar 2023 | Callao | No | 0 |
| $38M |
| JP Morgan Chase & Co |