Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 26 Sep 2025 | Satui | No | 0 |
| 19 May 2025 | Tianjin | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 03 Mar 2021 |
| 3FIRE SAFETY (Ventilation ) (19.05.2025) No 2 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (19.05.2025) No 3 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) (19.05.2025) |
| 09 Dec 2024 | Lumut (Malaysia) | No | 21 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) No 2 04107 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Towing Arrangements And Procedures) No |
| 01 Oct 2024 | Vung Tau | No | 21 09227 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Ropes And Wires) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No |
| 21 Jun 2024 | Guangzhou | No | 141 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 2 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 4 03110 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Manholes/Flush Scuttles) Yes 5 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) Yes 6 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) Yes 7 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) Yes 8 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Yes 9 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) Yes 10 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) Yes 11 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 12 06199 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Other (Cargo)) No 13 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 14 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No |
| 18 Jun 2024 | Guangzhou | Yes | 141 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 2 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 4 03110 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Manholes/Flush Scuttles) Yes 5 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) Yes 6 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) Yes 7 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) Yes 8 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Yes 9 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) Yes 10 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) Yes 11 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 12 06199 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Other (Cargo)) No 13 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 14 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No |
| 17 Jun 2024 | Guangzhou | Yes | 141 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 2 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 4 03110 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Manholes/Flush Scuttles) Yes 5 11113 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) Yes 6 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) Yes 7 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) Yes 8 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Yes 9 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) Yes 10 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) Yes 11 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 12 06199 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Other (Cargo)) No 13 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 14 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No |
| 21 May 2024 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 05 Dec 2023 | Panjang | No | 0 |
| 05 Apr 2023 | Novorossiisk | No | 31 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Lighting (Accommodation))2 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR))3 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) |
| 04 Mar 2023 | Bandar Khomeini | No | 0 |
| 12 Dec 2022 | Quebec | No | 1411101, Lifeboats, Life Saving Appliances, Inoperative, 1082, 18408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, Unsafe, 1027, 03110, Manholes/Flush Scuttles, Water/Weathertight Conditions, Not As Required, 1011, 11104, Rescue Boats, Life Saving Appliances, Not Properly Maintained, 1086, 03103, Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage, Water/Weathertight Conditions, Not As Required, 1011, 18416, Ropes And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, Missing, 1000, 03103, Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage, Water/Weathertight Conditions, Corroded, 1029, 15150, ISM, ISM, Not As Required, 1011, 18499, Other (Health Protection, Medical Care), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, Other, 1238, 07103, Division - Decks,Bulkheads And Penetrations, Fire Safety, Not As Required, 1011, 18499, Other (Health Protection, Medical Care), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, Other, 1238, 18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, Inoperative, 1082, 07108, Ready Availability Of Fire Fighting Equipment, Fire Safety, Not Properly Stowed, 1045, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, Not As Required, 10110, 0 |
| $10.1M |
| — |