Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 11 Dec 2025 | Bengkulu, Sumatra | No | 21 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (03.04.2025) No 2 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (03.04.2025) |
| 11 Dec 2025 | Bengkulu, Sumatra | No | 0 |
| 22 Nov 2025 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 09 Sep 2024 |
| Chattogram |
| No |
| 11 04103 Emergency, Lighting,Batteries And Switches |
| 18 Oct 2025 | Novorossiysk | No | 21 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Mooring Ropes/Lines And Wires) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 03 Apr 2025 | Guangzhou | No | 21 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 2 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No |
| 13 Feb 2025 | Ravenna | No | 1507114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1082, Inoperative,03104, Cargo & Other Hatchways, Water/Weathertight Conditions, 1026, Damaged,14104, Oil Filtering Equipment, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required,02128, Bulk Carriers Add.Safety Measures, Structural Conditions, 1011, Not As Required,14608, Incinerator Incl.Operations And Operating Manual, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1000, Missing,07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1011, Not As Required,01124, International Air Pollution Cert., Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1003, Not Properly Filled,03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged,04106, Emergency Steering Position Com./ Compass Reading, Emergency Systems, 1082, Inoperative,01314, SOPEP, Certificate & Documentation - Documents, 1009, Not Approved,02109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1011, Not As Required,01326, Stability Information Booklet, Certificate & Documentation - Documents, 1009, Not Approved,06101, Cargo Securing Manual, Cargo Operations Including Equipment, 1009, Not Approved |
| 27 Jun 2024 | Gresik | No | 0 |
| 20 May 2024 | Aqaba | No | 0 |
| 10 Jan 2024 | Nantong | No | 21 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 2 07123 FIRE SAFETY (Operation Of Fire Protection Systems) No |
| 31 Jul 2023 | Aqaba | No | 3Fire Safety 07106 - Fire Detection And Alarm System Not As Required Living And Working Conditions - Living Conditions 09124 - Galley, Handlingroom (Maintenance) Damaged Pollution Prevention - Marpol Annex V 14501 - Garbage Shipboard Handli |
| 04 May 2023 | Surigao, Mindanao | No | 0 |
| 06 Feb 2023 | Sohar | No | 31 16105 Access Control To Ship 2 10128 Navigation Bridge Visibility 3 09223 Gangway, Accommodation-Ladder |
| 11 Jul 2022 | Gresik | No | 0 |
| 07 Jun 2022 | Aqaba | No | 0 |
| $12.5M |
| Unknown |