Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 23 Dec 2025 | Quanzhou | No | 31 18327 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Ventilation (Working Spaces)) No 2 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) No 3 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No |
| 29 May 2025 | Gresik, Java |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 04 Sep 2017 |
| 2FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) |
| 06 Dec 2024 | Shanghai | No | 21 14108 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (15 PPM Alarm Arrangmts.) No 2 08103 ALARMS (Fire Alarm) No |
| 04 Dec 2024 | Shanghai | No | 1RADIO COMMUNICATIONS (Facilities For Reception Of Marine Safety Inform.) (05.08.2024) |
| 04 Dec 2024 | Shanghai | No | 3POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (15 PPM Alarm Arrangmts.) No 2 10119 SAFETY OF NAVIGATION (Rudder Angle Indicator) No 3 08103 ALARMS (Fire Alarm) |
| 06 Aug 2024 | Dandong | No | 21 07112 FIRE SAFETY (Emergency Escape Breathing Device And Disposition) (05.08.2024) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (05.08.2024) No |
| 05 Aug 2024 | Dandong | No | 31 05110 RADIO COMMUNICATIONS (Facilities For Reception Of Marine Safety Inform.) No 2 07112 FIRE SAFETY (Emergency Escape Breathing Device And Disposition) No 3 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No |
| 12 Oct 2022 | Penang | No | 21 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) No 2 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) No |
| 01 Jun 2022 | Krabi | No | 0 |
| $10M |
| — |