Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 11 Jul 2022 | Alfa Laval Inc | valve stem&plug | TFENSHA35208061 |
| 11 Jul 2022 | Alfa Laval Inc | flow meter instrument acessories connection | TFENSHA35208069 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 08 May 2026 | Zamboanga | No | 1LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) |
| 06 Mar 2026 | Tanjung Priok | No | 31 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 09 Mar 2022 |
| 29 Dec 2025 | Beihai | No | 21 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (29.12.2025) No 2 01324 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Material Safety Data Sheets(MSDS)) (29.12.2025) No |
| 15 Oct 2025 | Valparaiso | No | 1LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) (22.09.2025) |
| 22 Sep 2025 | Valparaiso | No | 61 11107 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage Of Rescue Boats) (22.09.2025) No 2 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) (22.09.2025) No 3 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) (22.09.2025) No 4 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (22.09.2025) No 5 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (22.09.2025) No 6 18312 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Galley, Handlingroom (Maintenance)) (22.09.2025) No |
| 07 Sep 2025 | Callao | No | 0 |
| 18 Feb 2025 | Yancheng | No | 41 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (17.02.2025) No 2 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) (17.02.2025) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (17.02.2025) No 4 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Spa |
| 17 Feb 2025 | Yancheng | No | 41 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 2 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 4 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No |
| 13 Dec 2024 | Dar Es Salaam | No | 0 |
| 10 Sep 2024 | Kota Baru | No | 0 |
| 05 Feb 2024 | Haiphong | No | 0 |
| 17 Nov 2023 | Mumbai | No | 4Electrical; Electronic Charts (ECDIS); Technical Files And If Applicable, Monitoring Manual; Cargo & Other Hatchways |
| 15 Nov 2023 | Mumbai | No | 4Electrical; Electronic Charts (ECDIS); Technical Files And If Applicable, Monitoring Manual; Cargo & Other Hatchways |
| 14 Nov 2023 | Mumbai | No | 41 09209 Electrical 2 10112 Electronic Charts (ECDIS) 3 14601 Technical Files And If Applicable, Monitoring Manual 4 03104 Cargo & Other Hatchways |
| 13 Nov 2023 | Mumbai | No | 4Electrical ; Electronic Charts (ECDIS) ; Technical Files And If Applicable, Monitoring Manual ; Cargo & Other Hatchways |
| 26 Jun 2023 | Quangninh | No | 0 |
| 03 May 2023 | Mombasa | No | 0 |
| 19 Dec 2022 | Batumi | No | 4FIRE SAFETY (Maintenance Of Fire Protection Systems) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications) ; FIRE SAFETY (Fire Control Plan) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft) |
| 16 Dec 2022 | Batumi | No | 4FIRE SAFETY (Maintenance Of Fire Protection Systems) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications) ; FIRE SAFETY (Fire Control Plan) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft) |
| 19 May 2022 | Jiangyin | No | 5FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity); LIFE SAVING APPLIANCES (Operation Of Life Saving Appliances); LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Liferafts); FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces); RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) |
| $16M |
| — |