Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 19 Jul 2025 | English American Tailoring Co | wool textiles for fine tailoring | RLUSS04695277 |
| 19 Jul 2025 | Holland & Sherry Inc | wool textiles for fine tailoring | RLUSS04664664 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 09 Feb 2026 | Callao | No | 0 |
| 04 Oct 2025 | Iquique | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (04.10.2025) |
| 04 Oct 2025 | Liquan |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 06 Mar 2025 |
| 10 Dec 2024 | U S Lumber | wood | BEMSSCL406105 |
| 25 Nov 2024 | Metrie Inc | primed radiata pine panel | BEMSSCL405651 |
| 23 Aug 2024 | U S Lumber | radiata pine board | BEMSSCL404253 |
| 23 Aug 2024 | U S Lumber | radiata pine board | BEMSSCL404253 |
| 20 Aug 2024 | The Kelleher Corp | treated & oil primed radiata pine pattern | BEMSSCL404254 |
| 20 Aug 2024 | The Kelleher Corp | treated & oil primed radiata pine pattern | BEMSSCL404254 |
| 31 Jul 2024 | Manufacturers Reserve Supply Inc | primed radiata pine board | BEMSSCL403623 |
| 23 Jul 2024 | Manufacturers Reserve Supply Inc | primed radiata pine board | BEMSSCL403623 |
| 23 Jul 2024 | The Kelleher Corp | treated & oil primed radiata pine pattern | BEMSSCL403622 |
| 20 May 2024 | The Kelleher Corp | madera | BEMSSCL401772 |
| 16 May 2024 | Metrie Inc | treated &oil primed radiata pine board | BEMSSCL401774 |
| 01 Jun 2023 | Motion Control Engineering Inc | general merchandise hs code854449 | APLLVAP678951 |
| No |
| 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) |
| 21 Jul 2025 | Paita | No | 0 |
| 20 Feb 2025 | Antofagasta | No | 0 |
| 15 Oct 2024 | Callao | No | 0 |
| 06 May 2024 | Valparaiso | No | 0 |
| 27 Nov 2023 | Callao | No | 0 |
| 27 Jun 2023 | Valparaiso | No | 2WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 19 Jun 2023 | Valparaiso | No | 2WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 14 Jan 2023 | Callao | No | 0 |
| $32M |
| Minerva Marine Inc |