Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 10 Feb 2026 | Fos-Sur-Mer | No | 313103, Gauges,Thermometers, Etc, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged,07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1011, Not As Required |
| 02 Jul 2025 | La Rochelle |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 24 Mar 2026 | Beached/Grounded | Ran aground near the Halten Bank, with all 23 Filipino crew members evacuated safely by helicopters. The vessel has since been adrift without engine power, monitored by the VTS centre in Vardø. The Norwegian Coast Guard vessel KV Jarl arrived on 26 March to assist, amid warnings that the vessel could drift towards an offshore oil installation. The vessel's owner, LMZ Shipping, contracted T&T Salvage for recovery operations, with the support vessel Sea1 Ruby expected on 28 March. An emergency towing operation has been scheduled, involving airlifting personnel from Bergen Fire Service to establish towing connections. The vessel was transporting non-hazardous fertiliser from Murmansk to Santa Maria, Colombia. |
| 23 Mar 2018 | Fire | Had fire on board in Wester Scheldt near Ossenisse 23 Mar 2018. Crew tried to extinguish fire. Towed to Flushing, where fire-fighting being completed. Sd 29 Mar. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2013 |
| Yes |
| 513101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13105, UMS - Ship, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1100, Malfunctioning |
| 19 Jun 2025 | La Rochelle | No | 2307110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1086, Not Properly Maintained,02140, Towing And Mooring Equipment, Structural Conditions, 1086, Not Properly Maintained,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,02105, Steering Gear, Structural Conditions, 1011, Not As Required,07106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1082, Inoperative,14105, Pumping, Piping And Discharge Arrangements, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1086, Not Properly Maintained,14104, Oil Filtering Equipment, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1086, Not Properly Maintained,02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded,05104, MF Radio Installation, Radio Communications, 1011, Not As Required,18401, Medical Equipment, Medical Chest, Medical Guide, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1086, Not Properly Maintained,18305, Hospital Accomodation (Sickbay), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18424, Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1060, Insufficient Power,18314, Provisions Quantity, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1036, Insufficient,18205, Measures To Ensure Transmission To Seafarer'S Family, Labour Conditions - Conditions Of Employment, 1278, Not According SEA |
| 20 Nov 2023 | Palembang | No | 0 |
| 05 May 2023 | Cork Including Whitegate | No | 4Muster List Not Updated ; Fixed Fire Extinguishing Installation Not As Required ; Cargo Information Not As Required ; Dangerous Areas Unsafe |
| 27 Jan 2023 | Casablanca | No | 0 |
| 25 May 2022 | Novorossiisk | No | 4LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Protection Machines/Parts) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) ; FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) ; FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); |
| 04 Mar 2022 | PortSaid | No | 6Structural Conditions, 02123 - Wheelhouse -Door -Window, Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery, 13102 - Auxiliary Engine, Not As Required Structural Conditions, 02106 - Hull Damage Impairing Seaworthiness, Dented Structural Conditions, 02106 - Hull Damage Impairing Seaworthiness, Dented Structural Conditions, 02106 - Hull Damage Impairing Seaworthiness, Buckled Life Saving Appliances, 11104 - Rescue Boats, Inoperative |
| 22 Jan 2022 | Tianjin | No | 21 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No 2 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No |
| $20M |
| — |