Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 13 Jan 2026 | Dar Es Salaam | No | 0 |
| 02 Aug 2025 | Ormoc/Tacloban | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) |
| 21 Apr 2025 | Tianjin |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 23 Mar 2023 |
| No |
| 3SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 2 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) |
| 21 Feb 2025 | Mongla | No | 21 04103 Emergency, Lighting,Batteries And Switches 2 07126 Oil Accumulation In Engine Room |
| 13 Jan 2025 | Quangninh | No | 203103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 2 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No |
| 18 Oct 2024 | Lianyungang | No | 41 09223 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Gangway, Accommodation-Ladder) No 2 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No 3 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 4 11104 LIFE SAVIN |
| 18 May 2024 | Taizhou, Jiangsu | No | 41 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (17.05.2024) No 2 01102 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.)) (17.05.2024) Yes 3 10199 SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) (17.05.2024) No 4 11101 |
| 17 May 2024 | San Jose De Buenavista | Yes | 41 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 2 01102 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.)) Yes 3 10199 SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Yes |
| 16 Oct 2023 | Vungtau | No | 11 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No |
| 24 Apr 2023 | Yangpu Pt | No | 11 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (24.04.2023) No |
| 16 Mar 2023 | San Jose De Buenavista | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) (22.08.2022) |
| 18 Nov 2022 | Tianjin | No | 3RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment); LIFE SAVING APPLIANCES (Operation Of Life Saving Appliances); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 17 Nov 2022 | Tianjin | No | 31 05118 RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment) No 2 11134 LIFE SAVING APPLIANCES (Operation Of Life Saving Appliances) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| 22 Aug 2022 | Gwangyang | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) |
| 29 Apr 2022 | Yantai | No | 31 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 2 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No 3 07124 FIRE SAFETY (Maintenance Of Fire Protection Systems) No |
| 28 Apr 2022 | Yantai | No | 31 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 2 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No 3 07124 FIRE SAFETY (Maintenance Of Fire Protection Systems) No |
| 18 Sep 2021 | Tianjin | No | 0 |
| — |
| — |