Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 22 Jul 2021 | Ternium Mexico S A De C V | steel slabs | ueaw211407020001 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2026 | Rizhao | No | 4PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 2 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 3 08107 ALARMS (Machinery Controls Alarm) No 4 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) |
| 29 Jul 2025 | Geraldton |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 28 Dec 2023 |
| No |
| 0 |
| 06 Aug 2024 | Bengkulu | No | 0 |
| 13 Mar 2024 | Quangninh | No | 0 |
| 17 Oct 2023 | Ventspils | No | 0 |
| 03 Mar 2023 | Callao | No | 0 |
| 13 Jan 2023 | Donghae | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) |
| 25 Jul 2022 | Penang | No | 0 |
| 24 Nov 2021 | Klaipeda | No | 0 |
| 15 Jan 2021 | Sete | No | 0 |
| $25.25M |
| — |