Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | Callao | No | 0 |
| 21 Dec 2025 | Valparaiso | No | 2STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (21.11.2025) No 2 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (21.11.2025) |
| 27 Nov 2025 | Valparaiso |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Sep 2025 |
| No |
| 31 02112 STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (21.11.2025) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (21.11.2025) No 3 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (21.11.2025) No |
| 23 Nov 2025 | Valparaiso | No | 5FIRE SAFETY (Means Of Escape) (20.01.2025) No 2 02112 STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (21.11.2025) No 3 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) (21.11.2025) No 4 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (21.11.2025) No 5 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (21.11.2025) |
| 21 Nov 2025 | Valparaiso | No | 4STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) No 2 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No 3 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 4 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) |
| 27 May 2025 | Lirquen | No | 0 |
| 22 Jan 2025 | Shanghai | No | 2FIRE SAFETY (Means Of Escape) (20.01.2025) No 2 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (20.01.2025) |
| 20 Jan 2025 | Shanghai | Yes | 2FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 2 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) |
| 22 Aug 2024 | Manzanillo | No | 0 |
| 14 Mar 2024 | Callao | No | 0 |
| 20 Nov 2023 | Valparaiso | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) |
| 11 Oct 2023 | Valparaiso | No | 11 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No |
| 06 May 2023 | Iquique | No | 0 |
| $120M |
| Foroohari Schiffahrts |