Loading…
A general cargo vessel is a multipurpose ship designed to carry various types of breakbulk cargo, including containers, breakbulk goods, and heavy lift items. These vessels serve essential roles in global trade by providing flexible capacity for ports and routes where specialized container ships or bulk carriers may be impractical, enabling efficient transport of diverse cargo types worldwide.
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 28 Jan 2026 | Port Kembla | No | 0 |
| 30 Oct 2025 | Huasco | No | 11 02112 STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (08.08.2025) No |
| 14 Aug 2025 | Huasco |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 11 Jan 2016 |
| No |
| 21 02112 STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (08.08.2025) No 2 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) (08.08.2025 |
| 08 Aug 2025 | Huasco | No | 3STRUCTURAL CONDITIONS (Hull - Corrosion) (08.08.2025) No 2 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) (08.08.2025) No 3 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) (08.08.2025) |
| 03 Dec 2024 | Tianjin | No | 61 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) (02.12.2024) No 2 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (02.12.2024) No 3 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) (02.12.2024) No 4 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) (02.12.2024) No 5 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (02.12.2024) No 6 11105 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boat Inventory) (02.12.2024) No |
| 02 Dec 2024 | Tianjin | No | 614802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) No 2 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 3 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No 4 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 5 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 6 11105 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boat Inventory) No |
| 24 Feb 2023 | New Orleans | No | 0 |
| 12 Jan 2023 | Piraeus | No | 0 |
| 17 Feb 2022 | Pivdennyi | No | 0 |
| $37M |
| Anangel Shipping Enterprises SA |