Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 07 Aug 2021 | Koch Metallics Llc | 53,000.000 mt granules of pig iron | thrs2hc15220601 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 27 May 2026 | Almeria | No | 104101, Public Address System, Emergency Systems, 1082, Inoperative |
| 27 Feb 2026 | Aliaga | No | 0 |
| 14 Jan 2026 | Mobile |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2023 |
| No |
| 0 |
| 06 Oct 2025 | Staten Island | No | 0 |
| 09 May 2025 | Santander | No | 0 |
| 10 Sep 2024 | Incheon | No | 0 |
| 18 Nov 2023 | Banjarmasin | No | 0 |
| 12 May 2023 | Callao | No | 1STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) |
| 10 May 2023 | Callao | No | 11 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No |
| 09 Mar 2023 | Quangninh | No | 0 |
| 02 Dec 2022 | Cebu | No | 0 |
| 31 Aug 2022 | San Antonio | No | 4WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATER |
| 29 Aug 2022 | San Antonio | No | 4WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATER |
| 20 Jan 2022 | Gresik | No | 0 |
| $21.5M |
| EuroDry Ltd |