Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 Jun 2024 | Laurium (Lavrion) | No | 510112, Electronic Charts (ECDIS), Safety Of Navigation, 1179, Not Updated,14503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,05115, Radio Log (Diary), Radio Communications, 1011, Not As Required,04114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 30 May 2023 | Lavrion (Laurium) |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 2014 |
| No |
| 9Continuous Synopsis Record Missing ; Other ; SART/AIS-SART Not As Required ; Emergency Fire Pump And Its Pipes Not As Required ; Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature Damaged ; Decks - Corrosion Corroded ; ISM Not As Required ; N |
| 02 May 2023 | Chornomorsk | No | 31 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches)2 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition)3 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Cleanliness Of Engine Room) |
| 12 Jul 2022 | Tripoli | No | 6Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR) Inoperative; Lifebuoys Incl. Provision And Disposition Not Ready For Use; Obstruction/Slipping, Etc. Slippery; Continuous Synopsis Record Missing; Ballast, Fuel And Other Tanks Not As Required; ISM Not As Required |
| 09 Jun 2022 | Larnaca | Yes | 1610114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1082, Inoperative, 07106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1011, Not As Required, 18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 11131, On Board Training And Instructions, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other, 13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other, 08109, Boiler Alarm, Alarms, 1075, Inadequate, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 02119, Enhanced Survey Programme (ESP), Structural Conditions, 1146, Documentation Missing, 01123, Continuous Synopsis Record, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1000, Missing, 07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1011, Not As Required, 02107, Ballast, Fuel And Other Tanks, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 14802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1003, Not Properly Filled, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 12 Apr 2021 | La Rochelle | No | 718425, Access / Structural Features (Ship), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1026, Damaged, 07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1011, Not As Required, 18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1016, Dirty, 07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1082, Inoperative, 18417, Anchoring Devices, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1086, Not Properly Maintained, 14104, Oil Filtering Equipment, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1082, Inoperative, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1033, Missing Equipment, |
| $4.2M |
| Alma Shipmanagement & Trading SA |