Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 30 Dec 2025 | Ningbo | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 27 Sep 2025 | Shanghai | No | 21 04116 EMERGENCY SYSTEMS (Means Of Communication Between Safety Centre And Other Control Stations) (04.03.2025) No 2 08199 ALARMS (Other (Alarms)) (04.03.2025) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 25 May 2024 | Medical Emergency | The USCG medevaced a crew member from vsl when she was about 125nm southwest of Dutch Harbor, Alaska. The USCG received a medevac request from the vessel’s Captain who reported a 27-year-old crew member was experiencing stroke-like symptoms. He was evacuated by helicopter and transferred to an awaiting commercial medevac service in Dutch Harbor. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 24 Apr 2017 |
| mats3384508000 |
| 28 Apr 2026 | Bh Tps F&Pt Amc Deer Park Ctsi | valve parts | oiags02135995 |
| 28 Apr 2026 | Bh Tps F&Pt Amc Deer Park Ctsi | components of valves | oiags02137379 |
| 28 Apr 2026 | Crydom Inc | electrical control switch low board hts: | exdo6396035832 |
| 28 Apr 2026 | Bhge Ofs Claremore | imp machdiff machslv spcr castodrtnr brg mach | oiags02138110 |
| 28 Apr 2026 | Bhge Ofs Claremore | diff mach wgtcshd cms | oiags02138221 |
| 28 Apr 2026 | Bibost Inc | air purifier | ztiltn2401843 |
| 28 Apr 2026 | Bose Tolleson Distribution Ctr | speaker mount hs | apllngb441542 |
| 28 Apr 2026 | Bh Tps F&Pt Amc Deer Park Ctsi | safety valvescomponents of valves | oiags02137221 |
| 28 Apr 2026 | Chicony Power Technology Co Lt | adapter | dmalshai82479 |
| 28 Apr 2026 | Colony Display Manufacturing Llc | plastic tracks | mclmxmlgb2604a24 |
| 28 Apr 2026 | Colony Display Manufacturing Llc | parts of display fixtures | mclmxmlgb2604a23 |
| 28 Apr 2026 | Chug Inc | phone case | gclehpla04260084 |
| 22 Jul 2025 | San Pedro | No | 0 |
| 04 Mar 2025 | Ningbo | No | 1PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (28.04.2024) |
| 04 Mar 2025 | Ningbo | No | 21 04116 EMERGENCY SYSTEMS (Means Of Communication Between Safety Centre And Other Control Stations) No 2 08199 ALARMS (Other (Alarms)) No |
| 28 Apr 2024 | Shanghai | No | 307106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (26.09.2023) No 2 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) (26.09.2023) No 3 08103 ALARMS (Fire Alarm) (26.09.2023) No |
| 28 Apr 2024 | Shanghai | No | 113102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No |
| 05 Oct 2023 | Ningbo | No | 61 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) (06.04.2023) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (06.04.2023) No 3 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) (06.04.2023) No 4 07123 FIRE SAFETY (Operation Of Fire Protection Systems) (06.04.2023) No 5 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (06.04.2023) No 6 01315 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) (06.04.2023) No |
| 26 Sep 2023 | Ningbo | No | 31 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 2 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) No 3 08103 ALARMS (Fire Alarm) No |
| 06 Apr 2023 | Ningbo | No | 3SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) ; FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) |
| 06 Apr 2023 | Ningbo | No | 7SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats); FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations); FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room); FIRE SAFETY (Operation Of Fire Protection Systems); FIRE SAFETY (Fire-Dampers); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) |
| 01 Jul 2022 | Shanghai | No | 3FIRE SAFETY (Emergency Escape Breathing Device And Disposition); LIFE SAVING APPLIANCES (Means Of Recovery Of Life Saving Appliances) ; POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Other (MARPOL Annex IV)) |
| 30 Jun 2022 | Shanghai | Yes | 0 |
| $113M |
| Navios Maritime Partners LP |