Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 03 Jan 2026 | Abu Qir | No | 0 |
| 21 Oct 2025 | Novorossiysk | No | 31 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Food Personal Hygiene) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 26 Jan 2024 |
| 11 Jul 2025 | Sevilla | No | 0 |
| 06 May 2025 | Novorossiysk | No | 41 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Heating, Air Conditioning And Ventilation) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 08 Jan 2025 | Savona | No | 711101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use,10112, Electronic Charts (ECDIS), Safety Of Navigation, 1179, Not Updated,02140, Towing And Mooring Equipment, Structural Conditions, 1288, Information Not Provided,14606, Diesel Engine Relating To Air Pollution Control, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1011, Not As Required,14606, Diesel Engine Relating To Air Pollution Control, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1011, Not As Required,18424, Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 09 Oct 2024 | Novorossiisk | No | 71 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Ropes And Wires) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 STRUCTURAL CONDITIONS (Ballast, Fuel And Other Tanks) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 ALARMS (Machinery Controls Alarm) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 04 Jul 2024 | Savona | No | 1314503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,14602, Record Book Of Engine Parameters, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1011, Not As Required,01307, Maximum Hours Of Work Or Minimum Hours Of Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1011, Not As Required,11131, On Board Training And Instructions, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,01333, Ship Specific Plans For The Recovery Of Persons From The Water, Certificate & Documentation - Documents, 1003, Not Properly Filled,01305, Log-Books/Compulsory Entries, Certificate & Documentation - Documents, 1000, Missing,01320, Garbage Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1011, Not As Required,07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1103, Blocked,10116, Nautical Publications, Safety Of Navigation, 1000, Missing,10111, Charts, Safety Of Navigation, 1179, Not Updated,04109, Fire Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training,07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required,10105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required |
| 01 May 2024 | Damietta | No | 0 |
| 14 Mar 2024 | Novorossiisk | No | 31 RADIO COMMUNICATIONS (Radio Log (Diary)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 FIRE SAFETY (Ventilation ) Rectify Def |
| 09 Aug 2023 | Mersin | No | 0 |
| 18 Jul 2023 | Fos-Sur-Mer | No | 0 |
| 18 May 2023 | Dar Es Salaam | No | 0 |
| 13 Dec 2022 | Dumai | No | 0 |
| 03 Sep 2022 | Amamapare, Ij | No | 0 |
| 18 Aug 2022 | Belawan | No | 0 |
| 08 Jun 2022 | Port Hedland, Wa | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) |
| 25 May 2022 | Kuala Tanjung | No | 2CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Log-Books/Compulsory Entries); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) |
| 23 Mar 2022 | Akitafunagawa | No | 0 |
| 19 May 2020 | Geraldton, Wa | No | 110113 : Automatic Identification System (AIS) |
| 19 May 2020 | Geraldton, Wa | No | 0 |
| $10.4M |
| Unknown |