Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 09 Dec 2025 | Port Hedland | No | 0 |
| 02 Oct 2025 | Dongjiangkou | No | 61 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) (26.09.2025) No 2 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) (26.09.2025) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (26.09.2025) No 4 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) (26.09.2025) No 5 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (26.09.2025) No 6 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (26.09.2025) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 03 Feb 2025 |
| 26 Sep 2025 | Dongjiangkou | No | 71 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 2 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 4 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) No 5 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 6 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 7 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No |
| 09 May 2025 | Taicang Pt | No | 0 |
| 21 Mar 2025 | Dampier | No | 0 |
| 20 Feb 2025 | Putian | No | 2SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (19.02.2025) No 2 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) (19.02.2025) |
| 19 Feb 2025 | Putian | No | 21 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 2 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) No |
| 04 Jul 2024 | Wakamatsu/Kitakyushu | No | 21 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) (22.11.2023) No 2 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (22.11.2023) No |
| 22 Nov 2023 | Port Hedland, Wa | No | 218299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) (28.05.2023) Yes 2 15106 ISM (Shipboard Operations) (28.05.2023) No |
| 11 Oct 2023 | Zhuhai | No | 11 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No |
| 30 May 2023 | Gladstone, Qld | No | 51 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) (28.05.2023) No 2 01330 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Procedure For Complaint Under MLC,2006) (28.05.2023) No 3 01220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) (28.05.2023) No 4 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) (28.05.2023) Yes 5 99102 OTHER (Other (SOLAS Operational)) (28.05.2023) No |
| 28 May 2023 | Gladstone, Qld | Yes | 61 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) No 2 01330 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Procedure For Complaint Under MLC,2006) No 3 01220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) No 4 18299 LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) Yes 5 99102 OTHER (Other (SOLAS Operational)) No 6 15106 ISM (Shipboard Operations) No |
| 19 Oct 2022 | Koper | No | 0 |
| 26 Apr 2022 | San Juan | No | 0 |
| 17 Feb 2022 | Port Hedland, Wa | No | 0 |
| $36.7M |
| Seanergy Maritime Holdings Corp |