Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 07 Jan 2026 | Ajubesteel Usa Inc | prime newly produced erw plain end casing | sgghphht2511801 |
| 07 Jan 2026 | Ajubesteel Usa Inc | prime newly produced erw plain end tubing |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Gwangyang | No | 21 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (06.11.2025) No 2 15108 ISM (Reports Of Non-Conf., Accidents & Hazardous Occur.) (30.05.2025) No |
| 22 Apr 2026 | Gwangyang | No | 0 |
| 07 Jan 2026 | Manuchar Steel Usa Inc | concrete reinforcing products concrete reinforcing products water cooled, fishbone type (deformed bars) to astm a /a m | sgghicht2511101 |
| 07 Jan 2026 | Manuchar Steel Usa Inc | deformed bar in coil | sgghphht2511841 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | sawl steel pipes | sgghphht2511417 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | stainless pipes | sgghphht2511706 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | erw steel pipes | sgghphht2511231 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | sawl steel pipes | sgghphht2511419 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | erw steel pipes | sgghphht2511241 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | erw steel casing | sgghphht2511309 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | stainless pipes | sgghphht2511704 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | erw steel pipes | sgghphht2511304 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | erw steel pipes | sgghphht2511242 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | stainless pipes | sgghphht2511703 |
| 07 Jan 2026 | Pusan Pipe America Inc | erw steel pipes | sgghphht2511414 |
| 06 Nov 2025 |
| Pohang |
| No |
| 21 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) |
| 30 May 2025 | Mizushima | No | 31 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) No 3 15108 ISM (Reports Of Non-Conf., Accidents & Hazardous Occur.) No |
| 05 Dec 2024 | Yokkaichi | No | 11 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| 30 Jul 2024 | Kagoshima | No | 41 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 2 11112 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft) No 3 01139 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Maritime Labour Certificate) No 4 07123 FIRE SAFETY (Operation Of Fire Pr |
| 28 Feb 2024 | Chiba | No | 0 |
| 24 Aug 2023 | Dampier, Wa | No | 0 |
| 26 Jul 2023 | Cagayan De Oro, Mindanao | No | 0 |
| 05 May 2023 | Dar Es Salaam | No | 0 |
| 07 Sep 2022 | Bintulu, Sarawak | No | 0 |
| 28 Jun 2022 | Klaipeda | No | 0 |
| 29 Mar 2022 | Incheon | No | 0 |
| 09 Mar 2021 | Ventspils | No | 0 |