Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 2021 | Total Petroleum Puerto Rico Corp | 249,382 bbls regular unleaded gasoline | mima6060a |
| 19 Nov 2021 | Total Petroleum Puerto Rico Corp | 19,787 bbls premium unleaded gasoline |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 08 Aug 2025 | Skagen | No | 104102, Emergency Fire Pump And Its Pipes, Emergency Systems, 1011, Not As Required |
| 15 Nov 2024 | Tuapse | No | 21 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Atmosphere Testing Instruments) (30.11.2024) Rectify Deficiency Before Departure Rectify Deficiency At Next Port Deficiency Rectified 2 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Retention Of Oil On Board) (30.11.2 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 May 2013 |
| 19 Nov 2021 | Total Petroleum Puerto Rico Corp | 30,000 bbls premium unleaded gasoline | mima6060bb |
| 12 Oct 2021 | Valero Marketing And Supply Co | 312,644 bbls jet fuel | mima6029 |
| 30 Jul 2021 | Chevron Products Co | 99,840 bbls naphtha | mima1 |
| 30 Jul 2021 | Chevron Products Co | 223,600 bbls naphtha (frob) | mima2 |
| 30 Jul 2021 | Chevron Products Co | 259,902 bbls naphtha (frob) | mima4165802 |
| 30 Jul 2021 | Chevron Products Co | 63,538 bbls naphtha | mima4165801 |
| 13 Jul 2021 | Best Petroleum Corp | 89,835 bbls regular gasoline | mima5945aa |
| 13 Jul 2021 | Best Petroleum Corp | 16,972 bbls premium gasoine | mima5945bb |
| 09 Jul 2021 | Best Petroleum Corp | 186,877 bbls regular gasoline | mima5945a |
| 09 Jul 2021 | Best Petroleum Corp | 24,733 bbls premium gasoline | mima5945b |
| 06 Oct 2024 | Zyyi | No | 110114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,,,,,,,,,0 |
| 20 Jul 2024 | La Skhira | No | 4Alarms 08107 - Machinery Controls Alarm Inoperative Fire Safety 07108 - Ready Availability Of Fire Fighting Equipment Inoperative Fire Safety 07109 - Fixed Fire Extinguishing Installation Not As Required Emerge |
| 04 May 2024 | Novorossiisk | No | 51 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 FIRE SAFETY (Ventilation ) Rectify Deficiency Within 14 Days 4 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) Rectify Deficiency Within 14 Days 5 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 03 May 2024 | Novorossiisk | No | 5LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) ; FIRE SAFETY (Ventilation ) ; FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 16 Oct 2023 | Dakar | No | 0 |
| 08 Sep 2023 | Hamburg | No | 12Propulsion And Auxiliary Machinery, 13102 - Auxiliary Engine, Not As Required Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 18313 - Cleanliness, Signs Of Vermins Alarms, 08104 - Steering Gear Alarm, Inadequate Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 18312 - Galley, Handlingroom (Maintenance), Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery, 13102 - Auxiliary Engine, Not As Required Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 18311 - Messroom And Recreational Facilities, Not As Required Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 18499 - Other (Health Protection, Medical Care), Other ISM, 15150 - ISM, Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery, 13101 - Propulsion Main Engine, Missing Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 18302 - Sanitary Facilities, Not As Required Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 18326 - Laundry, Adequate Locker, Not As Required Alarms, 08107 - Machinery Controls Alarm, Inadequate |
| 08 Feb 2023 | Arzew | No | 0 |
| 27 Jun 2022 | Hamburg | No | 210109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative, 18312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic, |
| 06 May 2021 | Gibraltar | No | 0 |
| $20.5M |
| — |