Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 12 Feb 2025 | Eberspaecher Exhaust Technology Of | automotive parts | pusjs2400780436 |
| 30 Jul 2024 | Blue Dot Warehouse | indian handtufted woollen carpets | dsvfbom8118417 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | No | 0 | |
| 09 Oct 2025 | Shanghai | No | 51 01305 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Log-Books/Compulsory Entries) No 2 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 3 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 5 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 20 Apr 2023 | Collision | Vessel contacted and damaged three gantry cranes at Athabaskakai, Container Terminal Burchardkai (CTB), Hamburg, while berthing, on arrival from Rotterdam. |
| 31 Jan 2013 | Collision | In contact with Coral Ace in the Weser estuary on New Weser Roads 31 Jan 2013. Vessel sustained only scratches. Anch off Wilhelmshaven same day for surveys. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Oct 2013 |
| 30 Jul 2024 | Blue Dot Warehouse | 194 roll | dsvfbom8118407 |
| 30 Jul 2024 | Blue Dot Warehouse | indian handwoven woollen carpets | dsvfbom8118415 |
| 30 Jul 2024 | Blue Dot Warehouse | handwoven, wool & cotton carpets & | dsvfbom8118412 |
| 30 Jul 2024 | Blue Dot Warehouse | indian handmade woollen druggets | dsvfbom8118416 |
| 01 Jun 2024 | Unknown | rollos | oblame24000133 |
| 18 May 2024 | Unknown | biscuits | awfd2240302427 |
| 27 Apr 2024 | Krinos Foods Chicago Llc | carb. softdrink, coffee | awfd2240202590 |
| 25 Apr 2024 | Unknown | mineral water | awfd2240202820 |
| 25 Apr 2024 | Unknown | carb.softdrink, cakes, flour, salt, sugar, biscuits, ground paprika, tarhana | awfd2240202580 |
| 25 Apr 2024 | Unknown | biscuits | awfd2240202513 |
| 14 Mar 2024 | Krinos Foods Chicago Llc | sunflower oil | awfd2240102040 |
| 12 Mar 2024 | Unknown | fruit syrups | awfd2240200200 |
| 19 Jan 2024 | Maureen Kim | books | ccllbass23259287 |
| 18 Apr 2024 | Kocaeli | No | 0 |
| 05 Dec 2023 | Jacksonville, Florida | No | 2System: 09 - Working And Living Conditions Sub-System: 092 - Working Conditions Cause: Description Of Deficiency: All Cables And Wiring External To Equipment Shall Be At Least Of A Flame-Retardant Type And Shall Be So Insulated As To Not Impair Their Orig |
| 06 Oct 2023 | Bilbao | No | 0 |
| 20 Apr 2023 | Hamburg | Yes | 3211101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1026, Damaged, 10109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 02105, Steering Gear, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 04101, Public Address System, Emergency Systems, 1082, Inoperative, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1026, Damaged, 18409, Dangerous Areas, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe, 07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1091, Lack Of Training, 14802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 100Missing, 02106, Hull Damage Impairing Seaworthiness, Structural Conditions, 1163, Cracked, 07108, Ready Availability Of Fire Fighting Equipment, Fire Safety, 1082, Inoperative, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required, 04121, Crew Familiarization With Emergency Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 14402, Sewage Treatment Plant, Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 1011, Not As Required, 13103, Gauges,Thermometers, Etc, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1082, Inoperative, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 04117, Functionality Of Safety Systems, Emergency Systems, 1086, Not Properly Maintained, 18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 08107, Machinery Controls Alarm, Alarms, 1082, Inoperative, 18326, Laundry, Adequate Locker, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic, 18312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 10105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required, 07116, Ventilation, Fire Safety, 1011, Not As Required, 11117, Lifebuoys Incl. Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 1842Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1027, Unsafe, 18399, Other (Accommodation, Recreational Facilities), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1238, Other, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 10128, Navigation Bridge Visibility, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1086, Not Properly Maintained, 1515ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 18 Nov 2022 | Ambarli | No | 2Structural Conditions, 02107 - Ballast, Fuel And Other Tanks, Not As Required Pollution Prevention - Marpol Annex V, 14501 - Garbage Shipboard Handling, Not As Required |
| 09 Aug 2022 | Shenzhen | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) |
| 27 Jun 2022 | London | No | 1618302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1082, Inoperative, 01315, Oil Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1011, Not As Required, 01104, Cargo Ship Safety Radio (Including Exemption), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1003, Not Properly Filled, 10116, Nautical Publications, Safety Of Navigation, 1000, Missing, 01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1255, Incorrect Entries, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 18408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe, 01310, Signs, Indications, Certificate & Documentation - Documents, 1011, Not As Required, 18423, Preventative Information, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1000, Missing, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required, 01218, Medical Certificate, Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required, 02120, Marking Of IMO Number, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 18421, Guards - Fencing Around Dangerous Machinery Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 18432, Risk Evaluation, Training And Instruction To Seafarers, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 04118, Enclosed Space Entry And Rescue Drills, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |
| 18 Jun 2021 | Algeciras | No | 318302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1082, Inoperative, 07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required, 03102, Freeboard Marks, Water/Weathertight Conditions, 1161, Not Readabl |
| $12.8M |
| — |