Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 16 Jun 2025 | Valero Marketing And Supply Company | low sulfur vgo 344956 bbls | isewv7ne62272501 |
| 17 May 2025 | Unknown | fuel oil 329273 bbls | isewv7ne62262501 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2025 | Quebec | No | 204114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1011, Not As Required,07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1031, Incomplete |
| 29 Jan 2025 | Callao | No | 0 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 26 Apr 2007 |
| 02 Jan 2025 | Exxonmobil Oil Corp | cutter stock 193778 bbls | isewv7ne62202402 |
| 02 Jan 2025 | Exxonmobil Oil Corp | fuel oil 106089 bbls | isewv7ne62202401 |
| 29 Jul 2024 | Hunt Crude Oil Supply Company Llc | maya crude oil 375983 bbls | isewv7ne62142401 |
| 11 Jun 2024 | Pbf Holding Company Llc | bretana crude oil 72341 bbls | isewv7ne62132401 |
| 24 Nov 2023 | N/A | fuel oil 335157 bbls | isew2023111001 |
| 03 Oct 2023 | Valero Marketing And Supply Company | fuel oil 330317 bbls | isew2023091701 |
| 16 Aug 2023 | N/A | isthmus crude oil 387591 bbls | isew2023072101 |
| 27 Jun 2023 | Valero Marketing And Supply Company | fuel oil 179306 bbls | isew2023061003 |
| 27 Jun 2023 | Valero Marketing And Supply Company | fuel oil 120155 bbls | isew2023061502 |
| 12 May 2023 | N/A | fuel oil 180552 bbls | isew2023042801 |
| 12 May 2023 | N/A | fuel oil 120723 bbls | isew2023050601 |
| 24 Mar 2023 | Exxonmobil Sales And Supply Llc | fuel oil 317192 bbls | isew2023031701 |
| 04 Mar 2023 | Valero Marketing & Supply Company | fuel oil 166670 bbls | isew2023020902 |
| 06 Dec 2024 |
| St Eustatius |
| No |
| 0 |
| 27 Jan 2024 | Paita | No | 0 |
| 15 Jan 2023 | Talara | No | 0 |
| $63M |
| — |