Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 27 May 2026 | Guangzhou | No | 81 14107 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Disch. Monitoring And Control System) (26.05.2026) Yes 2 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) (26.05.2026) Yes 3 13105 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (UMS - Ship) (26.05.2026) Yes 4 08199 ALARMS (Other (Alarms)) (26.05.2026) No 5 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (26.05.2026) No 6 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (26.05.2026) Yes 7 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) (26.05.2026) No 8 14813 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan - Implementation) (26.05.2026) Yes |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2012 |
| 26 May 2026 | Guangzhou | Yes | 81 14107 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Disch. Monitoring And Control System) Yes 2 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) Yes 3 13105 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (UMS - Ship) Yes 4 08199 ALARMS (Other (Alarms)) No 5 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No 6 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) Yes 7 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 8 14813 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan - Implementation) Yes |
| 14 Jan 2026 | Hamburg | No | 418414, Protection Machines/Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1027, Unsafe,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1075, Inadequate,01124, International Air Pollution Cert., Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1002, Entries Missing |
| 08 Oct 2024 | Ho Chi Minh City | No | 2LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Ventilation (Working Spaces)); LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Other (Accident Prevention)) |
| 03 Apr 2024 | Xiamen | No | 41 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (02.04.2024) No 2 18428 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (On Board Programme For The Prevention Of Occupational Injuries And Deaseases) (02.04.2024) No 3 09113 LIVING AND WORKING |
| 02 Apr 2024 | Xiamen | No | 6LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) No 3 18428 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (On Board Programme For The Prevention Of Occupational Injuries And Deaseases) No 4 09113 LIVING AND WORKING CONDITIONS - LIVING CONDITIONS (Access/Structure) No 5 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 6 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) |
| 22 Aug 2023 | San Francisco | No | 0 |
| 18 Jul 2023 | Hiroshima | No | 3EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Towing Arrangements And Procedures) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Load Lines (Including Exemption)) |
| 08 May 2023 | Guangzhou | No | 1FIRE SAFETY (International Shore-Connection) (06.05.2023) |
| 06 May 2023 | Guangzhou | No | 21 07118 FIRE SAFETY (International Shore-Connection) No 2 01108 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Load Lines (Including Exemption)) No |
| 23 Feb 2023 | Vancouver | No | 2Emergency Towing Arrangements And Procedures, Electrical |
| 23 Feb 2023 | Vancouver | No | 0 |
| 16 Nov 2022 | Yokkaichi | No | 0 |
| $29M |
| — |