Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 27 Jan 2026 | Augusta | No | 301220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required,07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1082, Inoperative,02122, Openings To Cargo Area, Doors, ... Scuttles, Structural Conditions, 1026, Damaged |
| 19 Jul 2025 | Zyyi |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 08 Nov 2010 |
| No |
| 0 |
| 13 Jun 2025 | Kulevi | No | 0 |
| 15 Dec 2024 | Agio Theodoroi | No | 0 |
| 23 May 2024 | Agio Theodoroi | No | 0 |
| 17 Jul 2023 | Palma De Mallorca | No | 1Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering; 18315 - Provisions Quality And Nutritional Value; Rotten |
| 18 Aug 2022 | Aliaga | No | 0 |
| 27 Feb 2022 | Burgas | No | 0 |
| 16 Aug 2021 | Santa Panagia | No | 201315, Oil Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1002, Entries Missing, 07106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1082, Inoperative, |
| $25M |
| — |