Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 2026 | Quang Ninh | No | 11 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (25.03.2026) |
| 26 Mar 2026 | Abbot Point | No | 81 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (27.11.2025) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (27.11.2025) No 3 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) (27.11.2025) No 4 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (27.11.2025) No 5 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (27.11.2025) No 6 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (27.11.2025) No 7 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (27.11.2025) No 8 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (27.11.2025) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 |
| 25 Mar 2026 | Abbot Point | No | 21 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No |
| 27 Nov 2025 | Zhangjiagang | No | 81 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 4 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 5 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 6 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 7 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 8 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No |
| 24 Jun 2025 | Oita | No | 31 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 2 14502 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Placards) No 3 02108 STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General) No |
| 19 Dec 2024 | Port Kembla, NSW | No | 61 10135 SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan) (17.12.2024) No 2 05116 RADIO COMMUNICATIONS (Operation/Maintenance) (17.12.2024) No 3 11134 LIFE SAVING APPLIANCES (Operation Of Life Saving Appliances) (17.12.2024) No 4 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (17.12.2024) No 5 12101 DANGEROUS GOODS (Stowage/Segregation/Packaging Dangerous Goods) (17.12.2024) No 6 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) (17.12.2024) No |
| 18 Dec 2024 | Port Kembla, NSW | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan) (09.08.2024) |
| 17 Dec 2024 | Port Kembla, NSW | No | 13SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan) No 2 05116 RADIO COMMUNICATIONS (Operation/Maintenance) No 3 11112 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft) No 4 11134 LIFE SAVING APPLIANCES (Operation Of Life Saving Appliances) No 5 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 6 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 7 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 8 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 9 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 10 12101 DANGEROUS GOODS (Stowage/Segregation/Packaging Dangerous Goods) No 11 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 12 10126 SAFETY OF NAVIGATION (Record Of Drills And Steering Gear Tests) No 13 15106 ISM (Shipboard Operations) |
| 09 Aug 2024 | Pohang | No | 11 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (14.02.2024) No |
| 14 Feb 2024 | Gladstone, Qld | No | 61 01306 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Schedules For Watchkeeping Personnel) No 2 02109 STRUCTURAL CONDITIONS (Permanent Means Of Access) No 3 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 4 04107 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Towing Arrangements And Procedures) No 5 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 6 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No |
| 13 Feb 2024 | Gladstone, Qld | No | 41 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (25.08.2022) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (25.08.2022) No 3 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (25.08.2022) No 4 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY ( |
| 31 Oct 2023 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 02 Mar 2023 | Balikpapan | No | 0 |
| 25 Aug 2022 | Gladstone, Qld | No | 4Voyage Or Passage Plan ; Lifeboats; Other (Machinery) ; Propulsion Main Engine |
| 17 Aug 2021 | Gdynia | No | 902109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1027, Unsafe, 01320, Garbage Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1177, Incorrect, 01315, Oil Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1002, Entries Missing, 14610, Operational Procedures For Engines Or Equipment, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1011, Not As Required, 10111, Charts, Safety Of Navigation, 1179, Not Updated, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1086, Not Properly Maintained, 10109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |
| $18.5M |
| Unknown |