Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | Callao | No | 0 |
| 20 Mar 2026 | Busan | No | 1FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) |
| 17 Oct 2025 | Livorno |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 13 Jun 2022 |
| mlilmsh26031222 |
| 29 Apr 2026 | Sleep Comfort Covers Inc | mattress covers tensile agent boxes paper unwind device | mlilmsh26031273 |
| 24 Apr 2026 | Sopremainc | roofing tissue | wlsish2602462mon |
| 24 Apr 2026 | Amain Inc | golden flaxseed brown flaxseed | mfgtvapus5365374 |
| 24 Apr 2026 | Acevalor Inc | shock absorber shock absorber | wlsish26035095va |
| 24 Apr 2026 | World Green Agricultural Corporatio | quick tolled oats | mfgtvapus5365325 |
| 22 Apr 2026 | T&C Steel Ltd | drip tape layflat hose plastic fitting plastic filter | cglscqd26030382 |
| 22 Apr 2026 | Casualife Outdoor Living | outdoor furniture per po#sc- | cglscsz26012860 |
| 22 Apr 2026 | Applied Comfort Products Inc | hs code motor p/o no: / ysb:pcs /ysc:pcs /ysb:pcs /yla:pc s -/ysb:pcs /ysb :pcs /ylb:pcs - /ysb:pcs this shipment contains sol id wood packing | cglscsz26020842 |
| 22 Apr 2026 | Tire Discounter Group Inc | antares brand radial tires this shipment con tains no solid wooden packing materials | cglscsz26020897 |
| No |
| 0 |
| 11 Jun 2025 | Gioia Tauro | No | 603102, Freeboard Marks, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required,18312, Galley, Handlingroom (Maintenance), Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,03107, Doors, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained,10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 08 Jun 2025 | Haifa | No | 1Certificate & Documentation - Documents 01310 - Signs, Indications Not As Required |
| 27 Feb 2024 | Antwerpen | No | 304102, Emergency Fire Pump And Its Pipes, Emergency Systems, 1011, Not As Required,13104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1082, Inoperative,08108, UMS - Alarms, Alarms, 1082, Inoperative |
| 26 Apr 2023 | Mersin | No | 0 |
| 03 Mar 2023 | Miami Beach, Florida | No | 0 |
| 02 Mar 2023 | Freeport | No | 0 |
| 30 Jan 2023 | Algeciras | No | 0 |
| 03 Dec 2021 | Algeciras | No | 118306, Sleeping Room, Additional Spaces, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic, |
| $60M |
| Mediterranean Shipping Co SA (MSC) |