Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 13 Mar 2023 | Sigma Corp | ductile iron cast articles - pipe fittings | SIFKSK1L01577 |
| 02 Oct 2022 | Titan3 Technology | 3/8 in (fmc) ac/mc one-hole strap(200-pack) | SVPJFM08220310 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 21 Dec 2025 | Klaipeda | No | 1113199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other,07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required,14811, Ballast Water Management System, Pollution Prevention - Ballast Water, 1100, Malfunctioning,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,05199, Other (Radiocommunication), Radio Communications, 1238, Other,07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required,07118, International Shore-Connection, Fire Safety, 1011, Not As Required,14503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other,14104, Oil Filtering Equipment, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 17 Apr 2023 |
| 02 Oct 2022 | Titan3 Technology | electrical wiring accessories | SVPJFM08220297 |
| 02 Oct 2022 | Titan3 Technology | connector, connector 48480 set connector, connector 48480 set | SVPJFM08220309 |
| 18 Jan 2021 | G K Skaggs | assorted beer assorted beer | BQEGUSR004466 |
| 13 Jan 2021 | Technicolor Brasil Midia E Ent Ltda | set top box lh01-skd | EXDO619710752 |
| 09 Nov 2020 | N/A | hygiene products | EXDO616818316 |
| 19 Jun 2025 | Kocaeli | No | 3Fire Safety 07116 - Ventilation Not As Required Life Saving Appliances 11108 - Inflatable Liferafts Not Properly Stowed Safety Of Navigation 10105 - Magnetic Compass Not Readable |
| 19 May 2025 | Nanjing | No | 2PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 2 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) |
| 24 May 2024 | Shanghai | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) (25.07.2023) |
| 24 May 2024 | Shanghai | No | 2WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 2 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) |
| 21 Nov 2023 | Qingdao | No | 5EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 2 10110 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) No 3 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 4 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 5 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) |
| 27 Jul 2023 | Shanghai | No | 5FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); FIRE SAFETY (Fire-Dampers); FIRE SAFETY (Ventilation ); SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) |
| 25 Jul 2023 | Shanghai | Yes | 5FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); FIRE SAFETY (Fire-Dampers); FIRE SAFETY (Ventilation ); SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) |
| 14 May 2023 | North Harbour Manila | No | 2SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) |
| 20 Dec 2022 | Haiphong | No | 0 |
| 03 Oct 2022 | Haiphong | No | 0 |
| $8.2M |
| — |