Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 26 Apr 2026 | Boeing | spare parts for airplanes | dmallysa26757 |
| 26 Apr 2026 | Lavatec Laundry Technology | laundry equipment | golesntg26003825 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 May 2026 | Sines | No | 0 |
| 09 Jun 2025 | Houston | No | 0 |
| 15 May 2025 | Antwerpen | No |
| 12 Apr 2026 | F Schumacher & Co | wallpaper | flxt00003733320a |
| 09 Apr 2026 | Mgx Beverage Group | wine(not sparkling);grape must with fermt.prevt.by alcohol in = l cont. | bqegptp062539 |
| 09 Apr 2026 | Salveto Llc | wine(not sparkling);grape must with fermt.prevt.by alcohol in = l cont. sparkling wine . | bqegfrb857438 |
| 07 Apr 2026 | Alpha Engineered Composites | high silica glass fibre fabric | flxt00003724663a |
| 07 Apr 2026 | Hiab Usa | truck mounted forklifts | dmaldzi417386 |
| 03 Apr 2026 | Unknown | server racks hs# hts: | exdo616646493 |
| 01 Apr 2026 | Brewers Supply Group | malt | chsl541951348lhr |
| 01 Apr 2026 | Eppendorf Manufacturing Corp | co-polymer polypropylene | dmalduba45755 |
| 01 Apr 2026 | Pond Cove Millwork Inc | spruce | pusjs2601580889 |
| 29 Mar 2026 | Wren Manufacturing Inc | furniture parts | bwledus69625377 |
| 29 Mar 2026 | Jagermeister Usa | alcoholic beverages alcoholic beverages | mfgtnyc5324398 |
| 28 Mar 2026 | Genlyte Thomas Group Llc | lighting equipment and parts hts: park lighting lamps elements made of hts: plastic hs# hts: | exdo616646500 |
| 0 |
| 06 May 2024 | Antwerpen | No | 114602, Record Book Of Engine Parameters, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1179, Not Updated |
| 01 Nov 2023 | New York | No | 0 |
| 09 May 2023 | Ashdod | No | 4Cargo Operations Including Equipment - Atmosphere Testing Instrument Missing ; Safety Of Navigation - Nautical Publications Expired ; Radio Communications - Performance Standards For Radio Equipment Not As Required ; Safety Of Navigation - Monitoring Of V |
| 27 Apr 2023 | Antwerpen | No | 0 |
| 30 Nov 2022 | Tin Can Island | No | 34121 Crew Familiarisation With Emergency Systes STCW Regulations, 04121-STCW/PA/CI/14 30 - Detainable Deficiecy; 04114 Emergency Source Of Power - Emergency Generato R SOLAS Ch. II-1 Parts C, D, E, F, S74/CII-1/R42; S74/CII-1/R43; 30 - Detainable De |
| 28 Nov 2022 | Tin Can Island | Yes | 34121 Crew Familiarisation With Emergency Systes STCW Regulations, 04121-STCW/PA/CI/14 30 - Detainable Deficiecy; 04114 Emergency Source Of Power - Emergency Generato R SOLAS Ch. II-1 Parts C, D, E, F, S74/CII-1/R42; S74/CII-1/R43; 30 - Detainable De |
| 28 Nov 2022 | Tin Can Island | No | 0 |
| 05 Apr 2022 | Rotterdam | No | 110109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, |