Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Singapore | No | 2SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 2 18302 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) |
| 25 Feb 2025 | Tuticorin | No | 101 07199 Other (Fire Safety) 2 14199 Other (MARPOL Annex I) 3 04103 Emergency, Lighting,Batteries And Switches 4 07199 Other (Fire Safety) 5 09129 Provisions Quality 6 10127 Voyage Or Passage Plan 7 11131 On Board Training And Instructions 8 15106 Shipboard Operations 9 10103 Radar 10 15150 Multiple Elements Of The ISM Code |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 28 Jan 2022 | Beached/Grounded | Thorswind(IMO:9173135) ran aground near Palm Deira, UAE, on 28 Jan 2022. No injuries or damage occurred while refloating. The Emirate’s Maritime authority assisted in refloating and vessel currently moored in position 25 25 34N, 055 03 08E. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 21 Feb 2024 |
| kwld70130100288 |
| 30 Aug 2022 | Tangible Play Inc | hs code 49070030 48191010 39269099 byjus learng kit essential edition kindergartan byjus learning kit essential edition grade 1 | pgsmnspnyk160352 |
| 10 Dec 2024 | Visakhapatnam | No | 101 10109 Lights, Shapes, Sound-Signals 2 11101 Lifeboats 3 13101 Propulsion Main Engine 4 13199 Other (Machinery) 5 07199 Other (Fire Safety) 6 13199 Other (Machinery) 7 14102 Retention Of Oil On Board 8 15106 Shipboard Operations 9 15106 Shipboard Operations 10 15102 Company Responsibility And Authority |
| 03 Dec 2024 | Visakhapatnam | No | 101 10109 Lights, Shapes, Sound-Signals 2 11101 Lifeboats 3 13101 Propulsion Main Engine 4 13199 Other (Machinery) 5 07199 Other (Fire Safety) 6 13199 Other (Machinery) 7 14102 Retention Of Oil On Board 8 15106 Shipboard Operations 9 15106 Shipboard Operations 10 15102 Company Responsibility And Authority |
| — |
| Unknown |