Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | Eleusina | No | 318103, Medical Fitness, Labour Conditions - Minimum Requirements For Seafarers, 1011, Not As Required,04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1086, Not Properly Maintained,18408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe |
| 28 Nov 2025 | Aspropirgos |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 29 Jul 2016 |
| No |
| 0 |
| 30 Jul 2025 | Izmail | No | 201 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) (27.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 SAFETY OF NAVIGATION (Estabilishment Of Working Language Onboard) (27.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Management Plan) (27.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Management Plan) (27.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) (27.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Record Book Of Engine Parameters) (27.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (27.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 8 STRUCTURAL CONDITIONS (Cargo Pumproom) (27.05.2025) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 9 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) Rectify Deficiency Before Departure Rectify Deficiency Within 14 Days 10 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Cleanliness Of Engine Room) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 11 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Cleanliness Of Engine Room) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 12 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) Rectify Deficiency Before Departure Rectify Deficiency Within 14 Days 13 FIRE SAFETY (Ventilation ) Rectify Deficiency Before Departure Rectify Deficiency Within 14 Days 14 FIRE SAFETY (Ventilation ) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 15 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Rectify Deficiency Before Departure Rectify Deficiency At Next Port 16 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Other (Mooring)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 17 LIFE SAVING APPLIANCES (Immersion Suits) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 18 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Winches & Capstans) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 19 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Cleanliness Of Engine Room) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 20 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Cleanliness Of Engine Room) Rectify Deficiency Before Departure Rectify Deficiency Within 14 Days |
| 27 May 2025 | Constanta | No | 171 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Ropes And Wires) (13.05.2024) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (13.05.2024) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) (13.05.2024) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 4 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) (13.05.2024) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 STRUCTURAL CONDITIONS (Decks - Corrosion) (13.05.2024) Other (Specify) Deficiency Rectified 6 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Record Book Of Engine Parameters) Rectify Deficiency Before Departure 7 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) Rectify Deficiency Before Departure 8 STRUCTURAL CONDITIONS (Cargo Pumproom) Rectify Deficiency Before Departure 9 ISM (ISM) Corrective Action Taken On The ISM System By The Company Is Required Within 3 Months 10 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) Rectify Deficiency Within 14 Days 11 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Procedure For Complaint Under MLC,2006) Rectify Deficiency Before Departure 12 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) Rectify Deficiency Before Departure 13 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) Rectify Deficiency Before Departure 14 SAFETY OF NAVIGATION (Estabilishment Of Working Language Onboard) Rectify Deficiency Before Departure 15 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Management Plan) Rectify Deficiency Before Departure 16 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage Management Plan) Rectify Deficiency Before Departure 17 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) Rectify Deficiency Before Departure |
| 27 May 2025 | Agigea | No | 1214602, Record Book Of Engine Parameters, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1002, Entries Missing,01220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required,01330, Procedure For Complaint Under MLC,2006, Certificate & Documentation - Documents, 1031, Incomplete,01220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required,01314, SOPEP, Certificate & Documentation - Documents, 1002, Entries Missing,10136, Estabilishment Of Working Language Onboard, Safety Of Navigation, 1260, Not Established,14503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1177, Incorrect,14503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1255, Incorrect Entries,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1027, Unsafe,02124, Cargo Pumproom, Structural Conditions, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 13 May 2024 | Constanta | No | 6CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest); LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Ropes And Wires) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) ; STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) ; STRUCTURAL CONDITIONS (Decks - Corrosion) |
| 13 May 2024 | Agigea | No | 518416, Ropes And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1026, Damaged,01123, Continuous Synopsis Record, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1002, Entries Missing,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,02105, Steering Gear, Structural Conditions, 1086, Not Properly Maintained,02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded |
| 29 Feb 2024 | Kocaeli | No | 0 |
| 27 Jul 2023 | Kocaeli | No | 3Water/Weathertight Conditions - Freeboard Marks Not Readable ; Fire Safety - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Not As Required ; Safety Of Navigation - Signalling Lamp Inoperative |
| 12 May 2023 | Mangalia | No | 101308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1255, Incorrect Entries |
| 03 Jun 2022 | Kocaeli | No | 2Dangerous Goods - Other (Tankers); Propulsion And Auxiliary Machinery - Auxiliary Engine |
| 07 Nov 2021 | Thessaloniki | No | 0 |
| $4M |
| — |